[ List ]
Dive Nr | : | 770 | |||
Date | : | Tuesday 24-11-2009 | |||
Time In | : | 20:22 | |||
Duration | : | 60:40 (mm:ss) | |||
Interval | : | 0:00 | |||
Site | : | Meerse Plas | |||
Location | : | Aanlegsteigers | |||
Buddies | : | ||||
Weather | : | bewolkt & harde wind | |||
Water type | : | Fresh | |||
Diving in | : | Lake | |||
Boat | : | ||||
Depth Max. | : | 12.5 Meter | |||
Depth Avg. | : | 6.6 Meter | |||
Visibility | : | 2 - 2 Meter | |||
Weight | : | 9 Kg | |||
Rating | : | ||||
Temperature Air | : | 13 Celsius | |||
Temperature Surface | : | 9 Celsius | |||
Temperature Bottom | : | 9 Celsius | |||
SAC | : | 1.19 Liter/min | |||
Rebreather | : | Completely Closed Rebreather Low setpoint: 0.70 VO2: 0.99 (liter/min) Scrubber used for: 3:35 (h:mm) | |||
Gas Used | : | 3 liter staal (Oxygen) 90 - 70 Bar : 60 Liter 3 liter staal (Air) 130 - 110 Bar : 60 Liter | |||
Remarks | : | 1e duik met de nieuwe A350 van sony. Deze camera heeft live view,maar die is in het donker niet bruikbaar. Had hem op 1/60 en f16 gezet, dan heb je alleen een zwart schermpje. De DS125 was terug uit reparatie, dus ook meteen 2 flitsers met sync cord. Daterkt best goed. 30mm macro van sony is best wijd, maar ook weer niet overdreven, past net niet achter de vlakke port van de 50mm macro lens, dan zie je zwarte ronde rand. Nu achter de korte 6 inch dome gedaan. Kon erg dicht bij snoekjes en baarsjes komen. Weer is niet echt aantrekkelijk om nu 's avonds te gaan duiken, veel wind en regen de laatste tijd. Wel mooi allebei de wrakjes gevonden vlak voor de instap. Diluent lucht ging van 130 naar 110 bar, setpoint 0.7 | |||
Gear | : | 30mm macro lens, Buddy Inspiration, droge handschoenen 2e set, heser backup lamp, Ikelite DS125 flitser, Ikelite DS160 flitser (1e set), kap, open vinnen, polskompas, scubapro HID lamp, Sony A350 + Ikelite, Suunto Stinger, Typhoon 200 onderpak 13 items; 11,628.00 total cost; 57.49 Kg weight | |||
Dive types | : | Fotoduik, Nachtduik, Rebreather duik, Solo | |||
Marine Life | : | Baars, Snoek | |||
Graphs | : | Max ascent rate: 3 Meter/min Max descent rate: 3.6 Meter/min | |||
Photos | : | ||||
Map | : |
[ List ]