[ List ]
Dive Nr | : | 759 | |||||||||||||
Date | : | Thursday 15-10-2009 | |||||||||||||
Time In | : | 06:33 | |||||||||||||
Duration | : | 85:00 (mm:ss) | |||||||||||||
Interval | : | 12:48 | |||||||||||||
Site | : | Rode Zee - Egypte | |||||||||||||
Location | : | Wrak Salem Express | |||||||||||||
Buddies | : | Jan Dankers | |||||||||||||
Weather | : | Zonnig | |||||||||||||
Water type | : | Salt | |||||||||||||
Diving in | : | Sea | |||||||||||||
Boat | : | MV Tala | |||||||||||||
Depth Max. | : | 30.5 Meter | |||||||||||||
Depth Avg. | : | 22.5 Meter | |||||||||||||
Visibility | : | 30 - 30 Meter | |||||||||||||
Weight | : | 5 Kg | |||||||||||||
Rating | : | ||||||||||||||
Temperature Air | : | 28 Celsius | |||||||||||||
Temperature Surface | : | 27 Celsius | |||||||||||||
Temperature Bottom | : | 27 Celsius | |||||||||||||
SAC | : | 1.19 Liter/min | |||||||||||||
Rebreather | : | Completely Closed Rebreather Low setpoint: 0.70 High setpoint: 1.30 VO2: 2.47 (liter/min) Fresh Scrubber Scrubber used for: 1:25 (h:mm) | |||||||||||||
Gas Used | : | 3 liter staal (Oxygen) 80 - 10 Bar : 210 Liter 3 liter staal (Trimix 20/22) 150 - 110 Bar : 120 Liter | |||||||||||||
Remarks | : | De Salem Express was een veerboot tussen Safaga en Jeddah. Deze zat vol met pelgrims die terugkeerden uit mekka. In plaats van de toegestane 650 waren er waarschijnlijk tussen de 1000 en 1500 mensen aan boord. De kapitein was zeer ervaren en gebruikte meetal een route tussen de riffen door die een uur sneller was. Deze keer was het slecht weer en ging het mis, boot liep vol tegen een rif aan en zonk binnen 15 minuten. Het wrak ligt nu op 30m op stuurboordzijde. De achterklep is losgeraakt dus je kunt hetruim in. dat ligt helemaal vollen met tassen en koffers. We zijn helemaal tot aan de boegklep gezwommen waar een heftruck staat. Daarna weer terug en buitenom nogmaals tot de boeg. Erg imposant wrak met zijn 100m lengte. Op de bodem liggen nog 2 ongebruikte reddingsboten. Ook hier weer duidelijk de voordelen van rebreather, na 3 kwartier waren de meeste OC duikers wel door hun lucht heen en konden wij nog lekker een half uur alleen verder. Setpoints 0.7 en 1.3, diluent Tx20/22 ging van 150 naar 110 bar.Verse scrubber. | |||||||||||||
Gear | : | 10 mm fisheye lens, 3 mm pak, boei AP Valves, Buddy Inspiration, Custom Divers reel, heser backup lamp, Ikelite DS160 flitser (1e set), open vinnen, PLB, schoenen rydec, Sony A100 + Ikelite DSLR, Suunto Stinger 12 items; 11,390.50 total cost; 53.05 Kg weight | |||||||||||||
Dive types | : | Deco duik, Fotoduik, Rebreather duik, Wrakduik | |||||||||||||
Marine Life | : | ||||||||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 5.4 Meter/min Max descent rate: 16.5 Meter/min | |||||||||||||
Photos | : | ||||||||||||||
Map | : |
[ List ]