[ List ]
Dive Nr | : | 758 | ||||||||||
Date | : | Wednesday 14-10-2009 | ||||||||||
Time In | : | 16:30 | ||||||||||
Duration | : | 75:00 (mm:ss) | ||||||||||
Interval | : | 4:29 | ||||||||||
Site | : | Rode Zee - Egypte | ||||||||||
Location | : | Mangrove bay | ||||||||||
Buddies | : | Jan Dankers | ||||||||||
Weather | : | Zonnig | ||||||||||
Water type | : | Salt | ||||||||||
Diving in | : | Sea | ||||||||||
Boat | : | MV Tala | ||||||||||
Depth Max. | : | 33.8 Meter | ||||||||||
Depth Avg. | : | 10.5 Meter | ||||||||||
Visibility | : | 20 - 20 Meter | ||||||||||
Weight | : | 5 Kg | ||||||||||
Rating | : | |||||||||||
Temperature Air | : | 31 Celsius | ||||||||||
Temperature Surface | : | 28 Celsius | ||||||||||
Temperature Bottom | : | 28 Celsius | ||||||||||
SAC | : | 1.8 Liter/min | ||||||||||
Rebreather | : | Completely Closed Rebreather Low setpoint: 0.70 VO2: 1.68 (liter/min) Scrubber used for: 4:03 (h:mm) | ||||||||||
Gas Used | : | 3 liter staal (Oxygen) 50 - 8 Bar : 126 Liter 3 liter staal (Trimix 20/22) 200 - 150 Bar : 150 Liter | ||||||||||
Remarks | : | Ondiep rif voor het gelijknamige resort. Veel harde koralen met allemaal klein leven erop. Wimpelvissen, schorpoenvisje, hagedisvis, boel masker kogelvisjes die een slaapplaats op gingen zoeken. Leuk om te zien hoe de 'werkdag'op het rf eindigt en alle visen een rustplek gaan zoeken. Ik was Jan vrij vlot kwijt, als ik eenmaal macro onderwerpen gevonden hebt bestaat de rest niet meer. Had hem naar de rand zien zwemmen, dus daar ook even wezen kijken, vond hem niet terug, maar meteen maar van de gelegenheid gebruik gemaakt om 30m duik te klokken, die moeten we tenslotte sparen voor mod3. Wel snel weg van diepte, had geen stage bij me, alleen volle 3 liter diluent. Stonden op 25m nog mooie blauwe sponzen. Stukje verder kwam duikgids Nick monkey divend langs, dan sta je op een scooter en geef je gas met je tenen, terwijl je alleen een sidemount 6 liter flesje hebt. Zelf iets verder op een lege vlakte mijn vinnen uitgedaan en een stukje gewandenld, voelde wel als astronaut aan. Diluent Tx20/22 ging van 200 naar 150 bar en setpoint 0.7 | ||||||||||
Gear | : | 3 mm pak, 50mm macro RS lens, boei AP Valves, Buddy Inspiration, Custom Divers reel, heser backup lamp, Ikelite DS160 flitser (1e set), open vinnen, PLB, polskompas, schoenen rydec, Sony A100 + Ikelite DSLR, Suunto Stinger 13 items; 11,219.00 total cost; 52.92 Kg weight | ||||||||||
Dive types | : | Fotoduik, Nachtduik, Rebreather duik | ||||||||||
Marine Life | : | |||||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 8.4 Meter/min Max descent rate: 10.8 Meter/min | ||||||||||
Photos | : |
[ List ]