[ List ]
Dive Nr | : | 757 | ||||
Date | : | Wednesday 14-10-2009 | ||||
Time In | : | 10:45 | ||||
Duration | : | 75:00 (mm:ss) | ||||
Interval | : | 3:02 | ||||
Site | : | Rode Zee - Egypte | ||||
Location | : | Marsa Mubarak | ||||
Buddies | : | Jan Dankers | ||||
Weather | : | Zonnig | ||||
Water type | : | Salt | ||||
Diving in | : | Sea | ||||
Boat | : | MV Tala | ||||
Depth Max. | : | 15.5 Meter | ||||
Depth Avg. | : | 6.4 Meter | ||||
Visibility | : | 30 - 30 Meter | ||||
Weight | : | 5 Kg | ||||
Rating | : | |||||
Temperature Air | : | 30 Celsius | ||||
Temperature Surface | : | 28 Celsius | ||||
Temperature Bottom | : | 28 Celsius | ||||
SAC | : | 1.83 Liter/min | ||||
Rebreather | : | Completely Closed Rebreather Low setpoint: 0.70 VO2: 1.60 (liter/min) Scrubber used for: 2:48 (h:mm) | ||||
Gas Used | : | 3 liter staal (Oxygen) 90 - 50 Bar : 120 Liter 3 liter staal (Trimix 19/45) 125 - 90 Bar : 105 Liter | ||||
Remarks | : | Met de zodiac boven het zeegrasveld gedropt. Er was kans om de dugong te ontmoeten die daar regelmatig komt. Heel wat meters gemaakt, maar geen dugong, wel 2x een hele grote schildpad. Die was alleen niet gediend van pottekijkers, zwom steeds weg als we dchterbij wilden komen. Grappig om te zien hoe de remora's aan zijn rugschild hangen als hij op de grond aan het eten is en meteen naar zijn buik verhuizen als hij weer gaat zwemmen. Op het zand maar 2 soorten vis, soort egelvis en een visje met grote rechthoekige kop en roze stippen aan de zijkant die zichzelf in 1 seconde in het zand ingraaft als je te dichtbij komt. Knappe prestatie, ik probeerde mijn vingers in 1 seconde in het zand te steken, maar die kwamen niet ver. Setpoint 0.7 en diluent Tx19/45, die ging van 125 naar 90 bar. Zonder de extra kilo's zwemt nog steeds erg soepel. | ||||
Gear | : | 10 mm fisheye lens, 3 mm pak, boei AP Valves, Buddy Inspiration, Custom Divers reel, heser backup lamp, Ikelite Dome 8 inch, Ikelite DS160 flitser (1e set), open vinnen, PLB, Sony A100 + Ikelite DSLR, Suunto Stinger 12 items; 11,652.50 total cost; 52.91 Kg weight | ||||
Dive types | : | Fotoduik, Rebreather duik | ||||
Marine Life | : | Anemoon, Anemoon vis, Schildpad | ||||
Graphs | : | Max ascent rate: 5.7 Meter/min Max descent rate: 5.4 Meter/min | ||||
Photos | : |
[ List ]