[ List ]
Dive Nr | : | 755 | |||||
Date | : | Tuesday 13-10-2009 | |||||
Time In | : | 15:25 | |||||
Duration | : | 85:20 (mm:ss) | |||||
Interval | : | 2:58 | |||||
Site | : | Rode Zee - Egypte | |||||
Location | : | Daedalus Reef | |||||
Buddies | : | Jan Dankers | |||||
Weather | : | Zonnig | |||||
Water type | : | Salt | |||||
Diving in | : | Sea | |||||
Boat | : | MV Tala | |||||
Depth Max. | : | 34.1 Meter | |||||
Depth Avg. | : | 14.0 Meter | |||||
Visibility | : | 30 - 30 Meter | |||||
Weight | : | 7 Kg | |||||
Rating | : | ||||||
Temperature Air | : | 30 Celsius | |||||
Temperature Surface | : | 29 Celsius | |||||
Temperature Bottom | : | 28 Celsius | |||||
SAC | : | 1.61 Liter/min | |||||
Rebreather | : | Completely Closed Rebreather Low setpoint: 0.50 VO2: 1.41 (liter/min) Scrubber used for: 4:23 (h:mm) | |||||
Gas Used | : | 3 liter staal (Oxygen) 100 - 60 Bar : 120 Liter 3 liter staal (Air) 210 - 140 Bar : 210 Liter | |||||
Remarks | : | Onder de boot stond redelijke stroming, maar dichter bij het rif was die weg. Onderaan de wand was een napoleon baars aan het zwemmen, dus even afgezakt, maar snel weer terug want we doken zonder stages en wilden geen deco duik doen. Daarna lekker langs ht rif verder gedobberd. Er kwamen 3 barracuda's uit het blauw strak naar de wand gezwommen, bleek een poetsstation te zijn waar de grootste een opfrisbeurt kreeg van 3 poetsvisjes. Verderop mooie anemoon met 2 gele anemoonvisjes, leverde weer klassieke plaatjes op. Grote papegaaivis die hele happen koraal aan het wegbijten was. Tegen het enid van de duik een van de grootste koralen die er bestaan, hangt van 5 tot 15 meter van de rotswand af en is een meter of 8 breed, echt enorm ding. Terug bij de boot was er een dolfijn gespot, snel snorkelspullen aan en aan de trap gaan hangen want het stroomde nog steeds erg hard, zag hem wel even langszwemmen in de verte. Diluent lucht ging van 200 naar 140 bar, setpoint 0.5 | |||||
Gear | : | 3 mm pak, 50mm macro RS lens, boei AP Valves, Buddy Inspiration, Custom Divers reel, heser backup lamp, Ikelite DS160 flitser (1e set), open vinnen, PLB, schoenen rydec, Sony A100 + Ikelite DSLR, Suunto Stinger 12 items; 11,181.50 total cost; 54.83 Kg weight | |||||
Dive types | : | Fotoduik, Rebreather duik | |||||
Marine Life | : | Papegaai vis | |||||
Graphs | : | Max ascent rate: 7.5 Meter/min Max descent rate: 9 Meter/min | |||||
Photos | : | ||||||
Map | : |
[ List ]