[ List ]
Dive Nr | : | 754 | |||||
Date | : | Tuesday 13-10-2009 | |||||
Time In | : | 10:59 | |||||
Duration | : | 87:20 (mm:ss) | |||||
Interval | : | 3:13 | |||||
Site | : | Rode Zee - Egypte | |||||
Location | : | Daedalus Reef | |||||
Buddies | : | Jan Dankers | |||||
Weather | : | Zonnig | |||||
Water type | : | Salt | |||||
Diving in | : | Sea | |||||
Boat | : | MV Tala | |||||
Depth Max. | : | 59.4 Meter | |||||
Depth Avg. | : | 24.1 Meter | |||||
Visibility | : | 30 - 30 Meter | |||||
Weight | : | 7 Kg | |||||
Rating | : | ||||||
Temperature Air | : | 30 Celsius | |||||
Temperature Surface | : | 29 Celsius | |||||
Temperature Bottom | : | 26 Celsius | |||||
SAC | : | 1.61 Liter/min | |||||
Rebreather | : | Completely Closed Rebreather Low setpoint: 0.70 High setpoint: 1.10 VO2: 2.06 (liter/min) Scrubber used for: 2:58 (h:mm) | |||||
Gas Used | : | 3 liter staal (Oxygen) 100 - 40 Bar : 180 Liter 3 liter staal (Trimix 17/45) 110 - 10 Bar : 300 Liter | |||||
Remarks | : | Deze keer de zodiac maar weer eens genomen. Op de noordpunt van het rif gedropt waar de rest vanochtend hamerhaaien had gezien. Nu was er gelukkig ook een die ons even kwam bekijken. Bleef wel op iets van 10 meter afstand. Verder ook grote barracuda's enen tonijn. Ik had setpoint op 1.1 gezet om beetje rustig aan te doen met OTU's, wilde ook niet dieper dan 50m gaan, maar toen we een aparte anemoon zagen, die op bij 60m nog felrood was zijn we toch even gaan kijken. Lag ook nog een loodblok van 2kg naast dat ik mee terug gesjouwd heb, volgende keer lekker laten liggen, word je toch wel zwaar van. Langs het rif lekker uitgedoken, had 45 minuten decotijd aan mijn broek, Jan was eerder klaar die had zijn diluent met lucht op laten toppen, maar die kreeg wel weer 100% OTU warning aan zijn broek. Geinig rif met erg steile wand, veel kleine vis om naar te kijken als je er naast hangt. Diluent Tx17/45 ging van 110 naar 10 bar, setpoints 0.7 en 1.1 | |||||
Gear | : | 16 mm fisheye, 3 mm pak, boei AP Valves, Buddy Inspiration, Custom Divers reel, heser backup lamp, Ikelite DS160 flitser (1e set), open vinnen, PLB, schoenen rydec, Sony A100 + Ikelite DSLR, Suunto Stinger 12 items; 11,161.50 total cost; 54.92 Kg weight | |||||
Dive types | : | Deco duik, Fotoduik, Rebreather duik | |||||
Marine Life | : | ||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 8.4 Meter/min Max descent rate: 14.7 Meter/min | |||||
Photos | : | ||||||
Map | : |
[ List ]