[ List ]
Dive Nr | : | 748 | |||||||||||||
Date | : | Sunday 11-10-2009 | |||||||||||||
Time In | : | 11:02 | |||||||||||||
Duration | : | 88:40 (mm:ss) | |||||||||||||
Interval | : | 2:08 | |||||||||||||
Site | : | Rode Zee - Egypte | |||||||||||||
Location | : | Wrak Aida | |||||||||||||
Buddies | : | Jan Dankers | |||||||||||||
Weather | : | Zonnig | |||||||||||||
Water type | : | Salt | |||||||||||||
Diving in | : | Sea | |||||||||||||
Boat | : | MV Tala | |||||||||||||
Depth Max. | : | 61.3 Meter | |||||||||||||
Depth Avg. | : | 22.2 Meter | |||||||||||||
Visibility | : | 30 - 30 Meter | |||||||||||||
Weight | : | 7 Kg | |||||||||||||
Rating | : | ||||||||||||||
Temperature Air | : | 30 Celsius | |||||||||||||
Temperature Surface | : | 27 Celsius | |||||||||||||
Temperature Bottom | : | 23 Celsius | |||||||||||||
SAC | : | 1.37 Liter/min | |||||||||||||
Rebreather | : | Completely Closed Rebreather Low setpoint: 0.70 High setpoint: 1.30 VO2: 2.03 (liter/min) Scrubber used for: 3:12 (h:mm) | |||||||||||||
Gas Used | : | 3 liter staal (Oxygen) 100 - 40 Bar : 180 Liter 3 liter staal (Trimix 19/45) 110 - 40 Bar : 210 Liter | |||||||||||||
Remarks | : | Weer met de zodiac gedropt, nu boven de Aida. Dat wrak is qua fotos nog mooier dan de numidia, veel uitstekende delen van het schip zijn begroeid met rood zacht koraal, geeft leuke plaatjes. Bovenkant van het wrak is 32m, daar gind de rest van de groepven kijken, jan en ik lekker verder naar beneden, nog langs het roer waar ook veel koraal op zat. Ook veel kleine visjes. Langs het rif verder gedobberd, een paar fluitvissen van een cm of 50 kwam ons eens bekijken. Leuk om te zien hoe ze je heel onderzoekend aankijken vanaf 10cm afstand. Op diepte was decotijd opgelopen tot bijna een half uur, met opstijging werd dat al vlot 22 minuten, maar dat bleef het ook de hele tijd. Toen ik wat hoger ging zwemmen om deco te versnellen gebeurde er vrij weinig, maar toen ik van hoog setpoint afging werd het heel rap 42 minuten. Snel terug op de loop dus en manueel naar 1.4 geduwd. Diluent was 19/45 die ging van 110 naar 40 bar. Setpoint 0.7 en 1.3 | |||||||||||||
Gear | : | 10 mm fisheye lens, boei AP Valves, Buddy Inspiration, Custom Divers reel, heser backup lamp, Ikelite Dome 8 inch, Ikelite DS160 flitser (1e set), open vinnen, PLB, schoenen rydec, Sony A100 + Ikelite DSLR, Suunto Stinger 12 items; 11,570.50 total cost; 55.11 Kg weight | |||||||||||||
Dive types | : | Deco duik, Diepe duik, Fotoduik, Rebreather duik, Wrakduik | |||||||||||||
Marine Life | : | Fluitvis | |||||||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 7.2 Meter/min Max descent rate: 12.6 Meter/min | |||||||||||||
Photos | : | ||||||||||||||
Map | : |
[ List ]