[ List ]
Dive Nr | : | 746 | ||||||
Date | : | Saturday 10-10-2009 | ||||||
Time In | : | 18:52 | ||||||
Duration | : | 66:40 (mm:ss) | ||||||
Interval | : | 2:03 | ||||||
Site | : | Rode Zee - Egypte | ||||||
Location | : | Small Giftun Island | ||||||
Buddies | : | Jan Dankers | ||||||
Weather | : | onbewolkt | ||||||
Water type | : | Salt | ||||||
Diving in | : | Sea | ||||||
Boat | : | MV Tala | ||||||
Depth Max. | : | 16.5 Meter | ||||||
Depth Avg. | : | 12.5 Meter | ||||||
Visibility | : | 15 - 20 Meter | ||||||
Weight | : | 7 Kg | ||||||
Rating | : | |||||||
Temperature Air | : | 28 Celsius | ||||||
Temperature Surface | : | 28 Celsius | ||||||
Temperature Bottom | : | 28 Celsius | ||||||
SAC | : | 1.6 Liter/min | ||||||
Rebreather | : | Completely Closed Rebreather Low setpoint: 0.70 VO2: 1.80 (liter/min) Scrubber used for: 3:57 (h:mm) | ||||||
Gas Used | : | 3 liter staal (Oxygen) 55 - 15 Bar : 120 Liter 3 liter staal (Air) 70 - 30 Bar : 120 Liter | ||||||
Remarks | : | Nachtduik, Hadden allebei nog zo'n 50 bar zuurstof over, de buffers in egypte gaan maar tot 110 bar en ze hebben geen booster aan boord. Maar dat is ruim voldoende voor nog een nachtduikje. Meteen achter de boot al kleine inktvissen en bij het rif nog mee leuk spul. Schorpioenvis, veel veersterren, murene en 2x een spaanse danseres. Flitser liep me wel te kloten paar keer achter elkaar dat hij niet synchroon was, toen op handmatig gezet en dat ging allemaal wel goed. Een van de gidsen was aan het filmen, had een grote murene voor zijn lens, maar die kwam klem te zitten en hapte razendsnel naar zijn vingers. Gelukkig niet raak, maar hij schrok wel. Setpoint 0.7, diluent lucht ging van 70 naar 30 bar. | ||||||
Gear | : | 3 mm pak, 50mm macro RS lens, boei AP Valves, Buddy Inspiration, Custom Divers reel, heser backup lamp, Ikelite DS160 flitser (1e set), open vinnen, PLB, schoenen rydec, Sony A100 + Ikelite DSLR, Suunto Stinger 12 items; 11,181.50 total cost; 54.83 Kg weight | ||||||
Dive types | : | Fotoduik, Nachtduik, Rebreather duik | ||||||
Marine Life | : | Potlood Zee-egel, Schorpioen vis, Spaanse danseres, Veerster | ||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 7.2 Meter/min Max descent rate: 8.1 Meter/min | ||||||
Photos | : | |||||||
Map | : |
[ List ]