[ List ]
Dive Nr | : | 744 | ||||||||
Date | : | Saturday 10-10-2009 | ||||||||
Time In | : | 10:43 | ||||||||
Duration | : | 93:20 (mm:ss) | ||||||||
Interval | : | 59:49 | ||||||||
Site | : | Rode Zee - Egypte | ||||||||
Location | : | Small Giftun Island | ||||||||
Buddies | : | Jan Dankers | ||||||||
Weather | : | Zonnig | ||||||||
Water type | : | Salt | ||||||||
Diving in | : | Sea | ||||||||
Boat | : | MV Tala | ||||||||
Depth Max. | : | 47.2 Meter | ||||||||
Depth Avg. | : | 23.3 Meter | ||||||||
Visibility | : | 30 - 30 Meter | ||||||||
Weight | : | 7 Kg | ||||||||
Rating | : | |||||||||
Temperature Air | : | 28 Celsius | ||||||||
Temperature Surface | : | 28 Celsius | ||||||||
Temperature Bottom | : | 27 Celsius | ||||||||
SAC | : | 1.11 Liter/min | ||||||||
Rebreather | : | Completely Closed Rebreather Low setpoint: 0.70 High setpoint: 1.30 VO2: 1.77 (liter/min) Fresh Scrubber Scrubber used for: 1:33 (h:mm) | ||||||||
Gas Used | : | 3 liter staal (Oxygen) 90 - 35 Bar : 165 Liter 3 liter staal (Air) 200 - 140 Bar : 180 Liter | ||||||||
Remarks | : | 1e duik van de liveaboard op de Rode zee met de MV tala. Was de checkduik, maar jan en ik hadden wel in om meteen een echte goede te maken. Samen van het rif af langzaam naar beneden, veel koraal bonkjes op. Op diepte ook blue spotted stringray, reuzenmurne en een joekel van een Napoleonbaars. We kwamen een hele mooi grote rots met koraal tegen, zachte paarse koralen en grote gorgoon waaiers, wimpelvis ervoor en boel anthias er omheen. Terug bj het rif nog grootoog baarzen, squirrelfish en fluitvis. Is echt super relaxed duiken zo met rebreather in je tropenpakje 80cft stage mee met Tx 16/45. Zuurstof vullen was 1e keer mislukt, zat maar 65% in mijn flesje, blijkbaar hadden ze nog wat perslucht uit de leidingen meegeperst. 2e keer al wat beter, ging tot93%. Setpoints 0.7 en 1.3, diluent lucht ging van 200 tot 140 bar. Verse scrubber | ||||||||
Gear | : | 3 mm pak, 50mm macro RS lens, boei AP Valves, Buddy Inspiration, Custom Divers reel, Ikelite DS160 flitser (1e set), open vinnen, PLB, polskompas, schoenen rydec, Sony A100 + Ikelite DSLR, Suunto Stinger 12 items; 11,051.50 total cost; 54.62 Kg weight | ||||||||
Dive types | : | Rebreather duik | ||||||||
Marine Life | : | Anemoon vis, Fluitvis, Napoleon baars, Reuzenmurene, Rode Grootoog baars, squirrelfish, Vlaggenbaars | ||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 4.8 Meter/min Max descent rate: 11.7 Meter/min | ||||||||
Photos | : | |||||||||
Map | : |
[ List ]