[ List ]
Dive Nr | : | 740 |
Date | : | Sunday 27-09-2009 |
Time In | : | 10:45 |
Duration | : | 46:40 (mm:ss) |
Interval | : | 16:33 |
Site | : | Hemmoor (Duitsland) |
Location | : | Einstieg 3 |
Buddies | : | Jan Dankers, Jos Smits, Robin Bronsteede, Tjerk Bouwman |
Weather | : | Zonnig |
Water type | : | Fresh |
Diving in | : | Lake |
Boat | : | |
Depth Max. | : | 53.0 Meter |
Depth Avg. | : | 22.4 Meter |
Visibility | : | 8 - 8 Meter |
Weight | : | 10 Kg |
Rating | : | |
Temperature Air | : | 17 Celsius |
Temperature Surface | : | 17 Celsius |
Temperature Bottom | : | 5 Celsius |
SAC | : | 2.08 Liter/min |
Rebreather | : | Completely Closed Rebreather Low setpoint: 0.70 High setpoint: 1.30 VO2: 2.25 (liter/min) Fresh Scrubber Scrubber used for: 0:46 (h:mm) |
Gas Used | : | 3 liter staal (Oxygen) 190 - 155 Bar : 105 Liter 3 liter staal (Trimix 15/34) 190 - 120 Bar : 210 Liter |
Remarks | : | De 50m examenduik van de mod2 cursus. Als feedback hadden we gisteren te horen gekregen dat we als team moesten duiken, dus heel strak gepland. Omdat Jos niet meteen de kou in wilde zouden we eerst wat blijven hangen rond de rutler, door miscommunicatie rakten we daardoor jos en robin kwijt, wij zakten nl. netjes in formatie naar de onderkant van dat ding op 30m, terwijl zij bovenaan bleven hangen. Op 50m kwamen ze achter ons aangezakt. In het stof effe te ver doorgezakt tot 53. Opstijging precies op 20 minuten begonnen, maar ging iets te langzaam in het begin, naderhand wel netjes ingehaald en vanaf een meter of 18 weer op runtijd. Terug op de kant dachten wij het goed gedaan te hebben, veel communicatie en heel strak als team gedoken, Jos dacht daar anders over omdat wij beneden op 30m hingen en zijn boven en ze dus de hele duik niet gezien hadden. Weer een leermoment voor nog meer en duidelijkere communicatie. Diluent was Tx15/34 , doe ging van 190 naar 120 bar en setpoints 0.7 en 1.3 |
Gear | : | 10 liter 300 bar carbon, boei AP Valves, Buddy Inspiration, Custom Divers reel, droge handschoenen 2e set, Droogpak, heser backup lamp, kap, open vinnen, polskompas, scubapro HID lamp, Suunto Stinger, Typhoon 200 onderpak, wetnotes 14 items; 9,939.00 total cost; 72.47 Kg weight |
Dive types | : | Cursusduik, Deco duik, Diepe duik, Rebreather duik |
Marine Life | : | |
Graphs | : | Max ascent rate: 8.4 Meter/min Max descent rate: 7.2 Meter/min |
Photos | : | |
Map | : |
[ List ]