[ List ]
Dive Nr | : | 739 | ||||||||||||||
Date | : | Saturday 26-09-2009 | ||||||||||||||
Time In | : | 16:50 | ||||||||||||||
Duration | : | 70:20 (mm:ss) | ||||||||||||||
Interval | : | 0:52 | ||||||||||||||
Site | : | Hemmoor (Duitsland) | ||||||||||||||
Location | : | Einstieg 3 | ||||||||||||||
Buddies | : | Jan Dankers, Tjerk Bouwman | ||||||||||||||
Weather | : | Zonnig | ||||||||||||||
Water type | : | Fresh | ||||||||||||||
Diving in | : | Lake | ||||||||||||||
Boat | : | |||||||||||||||
Depth Max. | : | 27.7 Meter | ||||||||||||||
Depth Avg. | : | 11.7 Meter | ||||||||||||||
Visibility | : | 8 - 8 Meter | ||||||||||||||
Weight | : | 10 Kg | ||||||||||||||
Rating | : | |||||||||||||||
Temperature Air | : | 17 Celsius | ||||||||||||||
Temperature Surface | : | 17 Celsius | ||||||||||||||
Temperature Bottom | : | 7 Celsius | ||||||||||||||
SAC | : | 2.16 Liter/min | ||||||||||||||
Rebreather | : | Completely Closed Rebreather Low setpoint: 0.70 High setpoint: 1.30 VO2: 1.71 (liter/min) Scrubber used for: 2:43 (h:mm) | ||||||||||||||
Gas Used | : | 3 liter staal (Oxygen) 100 - 60 Bar : 120 Liter 3 liter staal (Air) 210 - 140 Bar : 210 Liter | ||||||||||||||
Remarks | : | Dan toch nog eindelijk een vrije duik. Met Jan en Tjerk weer het water ingesprongen. Uit de debriefing van de vorige duik kwam dat we meer als team moesten duiken en niet als 3 solisten. Vanaf de instap linksaf gegaan naar einstieg 2 en 1. Leuke shots va de mannen gemaakt in mooi blauw water. Langs het zeilbootje en de platformen bij instap 1 en door het verdronken bos heen. Mijn pak liep wel weer vol, blijkbaar hoofd verkeerd gehouden bij het fotograferen. Ook paar cellwarnings, de truc is om naar links te hangen, dan is het meteen over. Setpoints 0.7 en 1.3 en diluent lucht die van 210 naar 140 bar ging. | ||||||||||||||
Gear | : | 10 liter 300 bar carbon, 10 mm fisheye lens, boei AP Valves, Buddy Inspiration, Custom Divers reel, droge handschoenen 2e set, Droogpak, heser backup lamp, Ikelite Dome 8 inch, Ikelite DS160 flitser (1e set), kap, open vinnen, polskompas, scubapro HID lamp, Sony A100 + Ikelite DSLR, Suunto Stinger, Typhoon 200 onderpak 17 items; 13,757.00 total cost; 79.85 Kg weight | ||||||||||||||
Dive types | : | Fotoduik, Rebreather duik | ||||||||||||||
Marine Life | : | |||||||||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 7.5 Meter/min Max descent rate: 8.1 Meter/min | ||||||||||||||
Photos | : | |||||||||||||||
Map | : |
[ List ]