[ List ]
Dive Nr | : | 738 |
Date | : | Saturday 26-09-2009 |
Time In | : | 15:18 |
Duration | : | 39:20 (mm:ss) |
Interval | : | 4:21 |
Site | : | Hemmoor (Duitsland) |
Location | : | Einstieg 3 |
Buddies | : | Jan Dankers, Jos Smits, Robin Bronsteede, Tjerk Bouwman |
Weather | : | Zonnig |
Water type | : | Fresh |
Diving in | : | Lake |
Boat | : | |
Depth Max. | : | 32.3 Meter |
Depth Avg. | : | 18.1 Meter |
Visibility | : | 8 - 8 Meter |
Weight | : | 10 Kg |
Rating | : | |
Temperature Air | : | 17 Celsius |
Temperature Surface | : | 17 Celsius |
Temperature Bottom | : | 5 Celsius |
SAC | : | 2.44 Liter/min |
Rebreather | : | Completely Closed Rebreather Low setpoint: 0.70 High setpoint: 1.30 VO2: 3.81 (liter/min) Scrubber used for: 1:32 (h:mm) |
Gas Used | : | 3 liter staal (Oxygen) 100 - 50 Bar : 150 Liter 3 liter staal (Trimix 15/30) 140 - 100 Bar : 120 Liter |
Remarks | : | Jos wilde gaag nog een keer skills zien, omdat ik op bailout de duik had afgemaakt, nu dus bij einstieg 3 bovenop de Rutler. Mooi zwevend de high oxygen drill laten zien. Toen door de mond van rutler heengezakt en even over de rand gekeken op 30m. Daar keeg een behoorlijk lange cell warning, C2 geeft lage waarde aan van 0.55. Op de terugweg boei geschoten en stops gedaan op 12, 9 en 6m. Leuk om die enorme installatie te zien, staat nog een grote vrachtwagen met laadbak bovenop. Setpoints 1.3 en 0.7, diluent Tx15/30 ging vqn 140 naar 100 bar. |
Gear | : | 10 liter 300 bar carbon, boei AP Valves, Buddy Inspiration, Custom Divers reel, droge handschoenen 2e set, Droogpak, heser backup lamp, kap, open vinnen, polskompas, scubapro HID lamp, Suunto Stinger, Typhoon 200 onderpak, wetnotes 14 items; 9,939.00 total cost; 72.47 Kg weight |
Dive types | : | Cursusduik, Rebreather duik |
Marine Life | : | |
Graphs | : | Max ascent rate: 8.1 Meter/min Max descent rate: 9.3 Meter/min |
Photos | : | |
Map | : |
[ List ]