[ List ]
Dive Nr | : | 734 | |||
Date | : | Wednesday 16-09-2009 | |||
Time In | : | 20:52 | |||
Duration | : | 57:00 (mm:ss) | |||
Interval | : | 79:26 | |||
Site | : | Meerse Plas | |||
Location | : | Aanlegsteigers | |||
Buddies | : | ||||
Weather | : | onbewolkt | |||
Water type | : | Fresh | |||
Diving in | : | Lake | |||
Boat | : | ||||
Depth Max. | : | 9.1 Meter | |||
Depth Avg. | : | 5.7 Meter | |||
Visibility | : | 2 - 2 Meter | |||
Weight | : | 0 Kg | |||
Rating | : | ||||
Temperature Air | : | 17 Celsius | |||
Temperature Surface | : | 18 Celsius | |||
Temperature Bottom | : | 10 Celsius | |||
SAC | : | 15.02 Liter/min | |||
Gas Used | : | Dubbel 12 staal (Air) 98 - 42 Bar : 1344 Liter | |||
Remarks | : | Dinsdag was bij scubacam een verse lading DS-160 flitsers binnengekomen. Meteen naartoe gecrosst om mijn kapotte DS-125 (transavia bedankt voor het gooien met mijn koffer) te brengen en deze op te halen. Precies zelfde formaat als de DS125, maar meer lict opbrengst, 1,5 ipv 1 seconde recycle tijd, en een erg krachtig LED lampje als richter. Daardoor is de achterkant van de flitskop nu ook helemaal dicht, daar zat vroeger een schroef om het lampje te kunnen vervangen, dat hoeft niet meer met de 10.000 branduren van led. Zicht was redelijk en het stikte van de snoekjes, ben er een stuk of 10 tegen gekomen. Wel weinig geduld, bijna alles zwom weg. Verder nog wat op kleine baarsjes geoefend. Op het eind van de duik een vrije opstijging vanaf 9 meter gedaan, ging soepel. OC duiken ook wel weer lekker in hoe weinig tijd het voor en na de duik kost en hoe je fijne trim op je longen kunt doen. Perfect stil in het water. | |||
Gear | : | 50mm macro RS lens, backplate aluminium, droge handschoenen 2e set, Droogpak, heser backup lamp, Ikelite DS160 flitser (1e set), kap, MK18 & R380 automaat, MK25 & X650, OMS wing 60lbs, scubapro HID lamp, Sony A100 + Ikelite DSLR, Suunto Stinger, Typhoon 200 onderpak 14 items; 7,859.50 total cost; 56.14 Kg weight | |||
Dive types | : | Fotoduik, Nachtduik, Solo | |||
Marine Life | : | Baars, Pos, Snoek, Voorn, Zoetwater mossel | |||
Graphs | : | Max ascent rate: 5.4 Meter/min Max descent rate: 3.6 Meter/min | |||
Photos | : | ||||
Map | : |
[ List ]