[ List ]
Dive Nr | : | 724 | |||||||||||
Date | : | Saturday 22-08-2009 | |||||||||||
Time In | : | 09:57 | |||||||||||
Duration | : | 47:40 (mm:ss) | |||||||||||
Interval | : | 60:30 | |||||||||||
Site | : | Skiathos (Griekenland) | |||||||||||
Location | : | Repi | |||||||||||
Buddies | : | Manthos Fanaras | |||||||||||
Weather | : | Zonnig | |||||||||||
Water type | : | Salt | |||||||||||
Diving in | : | Sea | |||||||||||
Boat | : | Dolphin Diving Center | |||||||||||
Depth Max. | : | 39.3 Meter | |||||||||||
Depth Avg. | : | 17.4 Meter | |||||||||||
Visibility | : | 25 - 25 Meter | |||||||||||
Weight | : | 5 Kg | |||||||||||
Rating | : | ||||||||||||
Temperature Air | : | 30 Celsius | |||||||||||
Temperature Surface | : | 26 Celsius | |||||||||||
Temperature Bottom | : | 16 Celsius | |||||||||||
SAC | : | 16.65 Liter/min | |||||||||||
Gas Used | : | 15 liter staal (Air) 200 - 55 Bar : 2175 Liter | |||||||||||
Remarks | : | Manthos had als toetje van onze vakantie nog een mooie diep wand duik gepland. Daar gaat hij niet vaak naar toe en alleen maar met ervaren duikers. Op 35m zit er een mooie verzameling rode gorgonen op de rots. Samen met Bill en Manthos de diepte in gezaktterwijl Ray de rest van de groep in het ondiepe langs de rots zou leiden. Gelukkig een vest met kap in mijn handen gedrukt gekregen, want je zakt door 2 spronglagen heen en komt dan in water van 18 graden uit, das toch wel weer van de frisse in vergelijking met de 26 graden aan de oppervlakte. Verder nog kleine murene, soort vis die op steenbolk lijkt en en octopus gevonden. Daarna door 2 rotsspleten waar manthos mooi ging poseren en in het ondiepen wat shots gemaakt van de luchtringen die hij blies. Erg leuke duik. | |||||||||||
Gear | : | 10 mm fisheye lens, 5mm jack, binnen vinnen, Halcyon boei, heser backup lamp, Ikelite Dome 8 inch, Ikelite DS125 flitser, kap, Sony A100 + Ikelite DSLR, Suunto Stinger 10 items; 4,706.50 total cost; 32.77 Kg weight | |||||||||||
Dive types | : | dagduik, Deco duik, Diepe duik, Fotoduik | |||||||||||
Marine Life | : | ||||||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 9.3 Meter/min Max descent rate: 12 Meter/min | |||||||||||
Photos | : | ||||||||||||
Map | : |
[ List ]