[ List ]
Dive Nr | : | 723 | |||||||||||
Date | : | Wednesday 19-08-2009 | |||||||||||
Time In | : | 20:20 | |||||||||||
Duration | : | 66:20 (mm:ss) | |||||||||||
Interval | : | 9:44 | |||||||||||
Site | : | Skiathos (Griekenland) | |||||||||||
Location | : | Tsougriaki | |||||||||||
Buddies | : | Keaton Roebuck | |||||||||||
Weather | : | onbewolkt | |||||||||||
Water type | : | Salt | |||||||||||
Diving in | : | Sea | |||||||||||
Boat | : | Dolphin Diving Center | |||||||||||
Depth Max. | : | 13.7 Meter | |||||||||||
Depth Avg. | : | 7.4 Meter | |||||||||||
Visibility | : | 15 - 15 Meter | |||||||||||
Weight | : | 7 Kg | |||||||||||
Rating | : | ||||||||||||
Temperature Air | : | 28 Celsius | |||||||||||
Temperature Surface | : | 26 Celsius | |||||||||||
Temperature Bottom | : | 26 Celsius | |||||||||||
SAC | : | 14.04 Liter/min | |||||||||||
Gas Used | : | 12 liter staal (Air) 200 - 65 Bar : 1620 Liter | |||||||||||
Remarks | : | Leukste duik tot nu toe. Voor Keaton was het zijn eerste nachtduik, die leek wat gespannen aan het begin, maar ontdooide vrij vlot toen we onder waren. In het begin nog beetje schemering, de zon was pas net onder, maar na kwartier werd het echt wel donkeronder water. Heser lampje geeft genoeg licht, niet zoveel als de grote technisubs van de rest, maar zeker geen prutlampje. Hele groep zwom lekker langzaam, waardoor we veel konden zien, aantal kleine rode schorpioenvisjes, sepia, octopus, veel zeekomkommers en een grote vuurworm. Manthos liet een lange groene sliert zien die uit een rotsspleet kwam, als je die aanraakte trok hij zich heel snel terug, geen idee wat het nou precies voor iets is. | |||||||||||
Gear | : | 50mm macro RS lens, 5mm jack, binnen vinnen, heser backup lamp, Ikelite DS125 flitser, Sony A100 + Ikelite DSLR, Suunto Stinger 7 items; 4,097.50 total cost; 40.63 Kg weight | |||||||||||
Dive types | : | Fotoduik, Nachtduik | |||||||||||
Marine Life | : | Anemoon, Octopus, Schorpioen vis, Vuurworm, Zeester | |||||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 3.9 Meter/min Max descent rate: 4.8 Meter/min | |||||||||||
Photos | : | ||||||||||||
Map | : |
[ List ]