[ List ]
Dive Nr | : | 722 | ||||||||
Date | : | Wednesday 19-08-2009 | ||||||||
Time In | : | 09:42 | ||||||||
Duration | : | 53:00 (mm:ss) | ||||||||
Interval | : | 46:59 | ||||||||
Site | : | Skiathos (Griekenland) | ||||||||
Location | : | Long Reef | ||||||||
Buddies | : | Keaton Roebuck | ||||||||
Weather | : | Zonnig | ||||||||
Water type | : | Salt | ||||||||
Diving in | : | Sea | ||||||||
Boat | : | Dolphin Diving Center | ||||||||
Depth Max. | : | 20.4 Meter | ||||||||
Depth Avg. | : | 9.8 Meter | ||||||||
Visibility | : | 20 - 20 Meter | ||||||||
Weight | : | 7 Kg | ||||||||
Rating | : | |||||||||
Temperature Air | : | 30 Celsius | ||||||||
Temperature Surface | : | 26 Celsius | ||||||||
Temperature Bottom | : | 25 Celsius | ||||||||
SAC | : | 14.87 Liter/min | ||||||||
Gas Used | : | 12 liter staal (Air) 195 - 65 Bar : 1560 Liter | ||||||||
Remarks | : | Dit is ook een gedeelte van Tsougkria eiland. Aan de oppervlakte wat stroming, beneden ietsje minder. Veel murenes in de rotsen, wat rode zeesterren, rood koraal en anemonen. Lekker rondzweven weer. Op het eind vond gids Ray een kleine sepia die een visje gevangen had, daar konden we redelijk dichtbij komen. Hij hield hem stevig vast met al zijn armpjes en liet zijn ontbijt niet schieten voor wat duikers. | ||||||||
Gear | : | 50mm macro RS lens, 5mm jack, binnen vinnen, Halcyon boei, heser backup lamp, Ikelite DS125 flitser, Sony A100 + Ikelite DSLR, Suunto Stinger 8 items; 4,187.50 total cost; 40.84 Kg weight | ||||||||
Dive types | : | dagduik, Fotoduik | ||||||||
Marine Life | : | Gewone zeekat (Sepia), Murene, Zeester | ||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 5.7 Meter/min Max descent rate: 8.1 Meter/min | ||||||||
Photos | : | |||||||||
Map | : |
[ List ]