Dive Nr | : | 24 |
Date | : | Sunday 31-05-2009 |
Time In | : | 14:55 |
Duration | : | 40:00 (mm:ss) |
Interval | : | 0:00 |
Site | : | Egypte |
Location | : | Ras Umm Sid |
Buddies | : | Yasser 1* Padi Instructeur |
Weather | : | zeer zonnig |
Water type | : | Salt |
Diving in | : | Sea |
Boat | : | / |
Depth Max. | : | 59.1 Feet |
Depth Avg. | : | 0.0 Feet |
Visibility | : | 65.6 - 98.4 Feet |
Weight | : | 18 Lbs |
Rating | : | |
Temperature Air | : | 32 Fahrenheit |
Temperature Surface | : | 32 Fahrenheit |
Temperature Bottom | : | 32 Fahrenheit |
SAC | : | 1.48 Cubic Feet/min |
Gas Used | : | 12 Liter Aluminium (Air) 2901 - 870 PSI : 59 Cubic Feet |
Remarks | : | Het water was 26°, 8kg lood , 12l alu fles gevuld op 20 bar nog 60 bar over.
Hele toffe duik, veel vuur koraal, brocoli koraal, vinger koraal, enz... Blauwe trekkersvis, murene, blauwstip pijlstaartroggen, zeeduivel, nemo's, baracuda's, buuterfly fish. |
Gear | : | 0 items; 0.00 total cost; 39.68 Lbs weight |
Dive types | : | kantduik, reisduiken |
Marine Life | : | |
Graphs | : | |
Photos | : |