[ List ]
Dive Nr | : | 23 |
Date | : | Sunday 31-05-2009 |
Time In | : | 13:07 |
Duration | : | 35:00 (mm:ss) |
Interval | : | 0:00 |
Site | : | Egypte |
Location | : | Ras Umm Sid |
Buddies | : | Yasser 1* Padi Instructeur |
Weather | : | zeer zonnig |
Water type | : | Salt |
Diving in | : | Sea |
Boat | : | / |
Depth Max. | : | 20.0 Meter |
Depth Avg. | : | 0.0 Meter |
Visibility | : | 20 - 30 Meter |
Weight | : | 8 Kg |
Rating | : | |
Temperature Air | : | 40 Celsius |
Temperature Surface | : | 40 Celsius |
Temperature Bottom | : | 26 Celsius |
SAC | : | 54.86 Liter/min |
Gas Used | : | 12 Liter Aluminium (Air) 200 - 40 Bar : 1920 Liter |
Remarks | : | Het water was 26°, 8kg lood, 12l alu fles gevuld op 200 bar nog 40 bar over.
Nemo's, baracuda's, murene's, malabar grouper, vinger koraal, brocoli koraal, strawberry koraal, veel hard koraal gezien. Het was een hele toffe duik. |
Gear | : | 0 items; 0.00 total cost; 18.00 Kg weight |
Dive types | : | kantduik, reisduiken |
Marine Life | : | |
Graphs | : | |
Photos | : |
[ List ]