Dive Nr | : | 20 |
Date | : | Friday 29-05-2009 |
Time In | : | 13:49 |
Duration | : | 33:00 (mm:ss) |
Interval | : | 0:00 |
Site | : | Egypte |
Location | : | Blue Hole (Dahab) |
Buddies | : | Yasser 1* Padi Instructeur |
Weather | : | zeer zonnig |
Water type | : | Salt |
Diving in | : | Sea |
Boat | : | / |
Depth Max. | : | 65.6 Feet |
Depth Avg. | : | 0.0 Feet |
Visibility | : | 65.6 - 98.4 Feet |
Weight | : | 18 Lbs |
Rating | : | |
Temperature Air | : | 104 Fahrenheit |
Temperature Surface | : | 104 Fahrenheit |
Temperature Bottom | : | 75 Fahrenheit |
SAC | : | 84.76 Cubic Feet/min |
Gas Used | : | 12 Liter Aluminium (Air) 2901 - 1305 PSI : 47 Cubic Feet |
Remarks | : | Het water was 24°, 8kg lood, 12l alu fles gevuld op 200 bar nog 90 bar over.
Was een leuke koraalduik, afdalen gebeurde in een grot, nemo's gezien. Heel veel mooi koraal, vuurkoraal gezien tot in het ondiepe. Was super mooi. |
Gear | : | 0 items; 0.00 total cost; 39.68 Lbs weight |
Dive types | : | kantduik, reisduiken |
Marine Life | : | |
Graphs | : | |
Photos | : |