Dive Nr | : | 14 |
Date | : | Tuesday 26-05-2009 |
Time In | : | 12:07 |
Duration | : | 35:00 (mm:ss) |
Interval | : | 0:00 |
Site | : | Egypte
![]() ![]() |
Location | : | Ras Umm Sid |
Buddies | : | Yasser 1* Padi Instructeur, Yavatsini 1* Duiker |
Weather | : | zeer zonnig |
Water type | : | Salt |
Diving in | : | Sea |
Boat | : | / |
Depth Max. | : | 62.3 Feet |
Depth Avg. | : | 0.0 Feet |
Visibility | : | 65.6 - 98.4 Feet |
Weight | : | 18 Lbs |
Rating | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Temperature Air | : | 104 Fahrenheit |
Temperature Surface | : | 104 Fahrenheit |
Temperature Bottom | : | 77 Fahrenheit |
SAC | : | 116.24 Cubic Feet/min |
Gas Used | : | 12 Liter Aluminium (Air) 2901 - 580 PSI : 68 Cubic Feet |
Remarks | : | 8kg lood, 12l. alu fles gevuld op 200 bar nog 40 over.
Was een fantastische duik met Yasser, hele mooie koraalvelden, pijlstaartrog, baracuda's ,enz... |
Gear | : | 0 items; 0.00 total cost; 39.68 Lbs weight |
Dive types | : | Doopduiken, kantduik, reisduiken |
Marine Life | : | |
Graphs | : | |
Photos | : |