[ List ]
Dive Nr | : | 699 | ||||||||
Date | : | Friday 19-06-2009 | ||||||||
Time In | : | 20:21 | ||||||||
Duration | : | 52:20 (mm:ss) | ||||||||
Interval | : | 46:54 | ||||||||
Site | : | De Beldert | ||||||||
Location | : | Duikcentrum | ||||||||
Buddies | : | Jan Stoof, Tjerk Bouwman | ||||||||
Weather | : | Lichtbewolkt | ||||||||
Water type | : | Fresh | ||||||||
Diving in | : | Lake | ||||||||
Boat | : | |||||||||
Depth Max. | : | 15.5 Meter | ||||||||
Depth Avg. | : | 11.7 Meter | ||||||||
Visibility | : | 2 - 3 Meter | ||||||||
Weight | : | 10 Kg | ||||||||
Rating | : | |||||||||
Temperature Air | : | 19 Celsius | ||||||||
Temperature Surface | : | 18 Celsius | ||||||||
Temperature Bottom | : | 7 Celsius | ||||||||
SAC | : | 1.45 Liter/min | ||||||||
Rebreather | : | Completely Closed Rebreather Low setpoint: 0.70 High setpoint: 1.30 VO2: 2.29 (liter/min) Scrubber used for: 3:02 (h:mm) | ||||||||
Gas Used | : | 3 liter staal (Oxygen) 55 - 15 Bar : 120 Liter 3 liter staal (Air) 120 - 105 Bar : 45 Liter | ||||||||
Remarks | : | Met Jan Stoof en Tjerk Bouwman afgesproken om eens met zijn drieen te duiken als voorbereiding op de plymouth trip in juli. Jan Dankers had sofnolime besteld, die had ik gemaild dat we in de beldert te vinden zouden zijn en stond er ook met 2 buddies, dusgezellig Tx divers groepje bij elkaar. Zicht was redelijk, langs het touw richting het bootwrak gezwommen, daar hing een snoekje van een halve meter in. Daarna verder naar de cockpit. Met de 10mm lens kun je ook in slechter zicht nog best netjes je buddy erop krijgen. Leuke over-under foto van jan gemaakt aan de kant. Batterij vervangen, bij setpoint wissel even cell warnings toen hij over de 1.45 floepte, tjerk kwam al heel netjes checken of het OK was met me. Diluent lucht ging van 120 naar 105 bar. | ||||||||
Gear | : | 10 liter 300 bar carbon, 10 mm fisheye lens, Apeks DS4 + ATX40, Backup Lamp, Buddy Inspiration, droge handschoenen 2e set, Droogpak, Ikelite DS125 flitser, kap, open vinnen, scubapro HID lamp, Sony A100 + Ikelite DSLR, Suunto Stinger, Typhoon 200 onderpak 14 items; 12,994.00 total cost; 77.14 Kg weight | ||||||||
Dive types | : | Rebreather duik | ||||||||
Marine Life | : | Snoek | ||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 5.4 Meter/min Max descent rate: 5.4 Meter/min | ||||||||
Photos | : | |||||||||
Map | : |
[ List ]