[ List ]
Dive Nr | : | 694 | ||||||
Date | : | Wednesday 27-05-2009 | ||||||
Time In | : | 21:09 | ||||||
Duration | : | 54:20 (mm:ss) | ||||||
Interval | : | 77:00 | ||||||
Site | : | Oosterschelde | ||||||
Location | : | Bergsche Diepsluis | ||||||
Buddies | : | |||||||
Weather | : | bewolkt & regen | ||||||
Water type | : | Salt | ||||||
Diving in | : | Sea | ||||||
Boat | : | |||||||
Depth Max. | : | 13.7 Meter | ||||||
Depth Avg. | : | 8.2 Meter | ||||||
Visibility | : | 1.5 - 1.5 Meter | ||||||
Weight | : | 2 Kg | ||||||
Rating | : | |||||||
Temperature Air | : | 17 Celsius | ||||||
Temperature Surface | : | 16 Celsius | ||||||
Temperature Bottom | : | 17 Celsius | ||||||
SAC | : | 16.28 Liter/min | ||||||
Gas Used | : | Dubbel 7 staal (Air) 185 - 70 Bar : 1610 Liter | ||||||
Remarks | : | 50e duik van het jaar al, dat moeten we natuurlijk niet in het blubbergat om de hoek vieren. Dan maar weer naar Bergsche Diepsluis gecrosst. Was slecht weer, harde wind (denk wel windkracht 5 of 6) en beetje regen. Redelijke golfslag recht op de kant daaroor, met zicht van 1 1/2 meter. Naast de rekjes kwam ik wel meteen een sepia tegen, Die verdween wel snel, daar in de buurt wat shots gemaakt van anemonen en heremietkreeftjes. Een van de rekjes was omgevallen en naast het andere op zijn kant neergelegd. Daarna in het diepere stuk een boel scholletjes gevonden, maar geen zeenaalden. Stroomde best wel, kwam een boel rood wier langszeilen, dus misschien daarom ook geen zeenaald te zien. Halverwege de duik ook nog 4 duikers die langskwamen en tegelijkertijd nog een sepia. Natpak duikt altijd wel lekker, maar ook wel koud na 40 minuten. | ||||||
Gear | : | 50mm macro RS lens, 7 mm pak, backplate aluminium, handschoenen, kap, MK18 & R380 automaat, MK25 & X650, OMS wing 60lbs, open vinnen, schoenen rydec, scubapro HID lamp, Sensus Pro, Sony A100 + Ikelite DSLR, Suunto Stinger 14 items; 5,903.00 total cost; 46.36 Kg weight | ||||||
Dive types | : | avondduik, Fotoduik, Solo, Stromingsduik | ||||||
Marine Life | : | Anemoon, Gewone garnaal, Gewone Heremietkreeft, Gewone zeekat (Sepia), Grondel, Kabeljauw, Schol | ||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 2.1 Meter/min Max descent rate: 5.7 Meter/min | ||||||
Photos | : | |||||||
Map | : |
[ List ]