Dive Nr | : | 6 | |
Date | : | Sunday 05-04-2009 | |
Time In | : | 14:38 | |
Duration | : | 30:00 (mm:ss) | |
Interval | : | 0:00 | |
Site | : | Mol | |
Location | : | Zilvermeer | |
Buddies | : | Guido De Jaegher 2* Duiker, Jean Grinwis 1* Instructeur | |
Weather | : | Mooie prachtige zonnige d | |
Water type | : | Fresh | |
Diving in | : | Lake | |
Boat | : | / | |
Depth Max. | : | 13.4 Meter | |
Depth Avg. | : | 0.0 Meter | |
Visibility | : | 2 - 3 Meter | |
Weight | : | 11 Kg | |
Rating | : | ||
Temperature Air | : | 18 Celsius | |
Temperature Surface | : | 18 Celsius | |
Temperature Bottom | : | 7 Celsius | |
SAC | : | 3400 Liter/min | |
Gas Used | : | 10 Liter Steel (Air) 200 - 30 Bar : 1700 Liter | |
Remarks | : | Het was terug een toffe ervaring,we hebben foto's gezien.
Het water was troebel en 7°. 11kg. lood was beter. 10l fles gevuld op 200 bar nog 30 bar over. | |
Gear | : | 0 items; 0.00 total cost; 23.00 Kg weight | |
Dive types | : | Doopduiken | |
Marine Life | : | ||
Graphs | : | ||
Photos | : |