Dive Nr | : | 6 | |
Date | : | Sunday 05-04-2009 | |
Time In | : | 14:38 | |
Duration | : | 30:00 (mm:ss) | |
Interval | : | 0:00 | |
Site | : | Mol | |
Location | : | Zilvermeer | |
Buddies | : | Guido De Jaegher 2* Duiker, Jean Grinwis 1* Instructeur | |
Weather | : | Mooie prachtige zonnige d | |
Water type | : | Fresh | |
Diving in | : | Lake | |
Boat | : | / | |
Depth Max. | : | 44.0 Feet | |
Depth Avg. | : | 0.0 Feet | |
Visibility | : | 6.6 - 9.8 Feet | |
Weight | : | 24 Lbs | |
Rating | : | ||
Temperature Air | : | 64 Fahrenheit | |
Temperature Surface | : | 64 Fahrenheit | |
Temperature Bottom | : | 45 Fahrenheit | |
SAC | : | 120.07 Cubic Feet/min | |
Gas Used | : | 10 Liter Steel (Air) 2901 - 435 PSI : 60 Cubic Feet | |
Remarks | : | Het was terug een toffe ervaring,we hebben foto's gezien.
Het water was troebel en 7°. 11kg. lood was beter. 10l fles gevuld op 200 bar nog 30 bar over. | |
Gear | : | 0 items; 0.00 total cost; 50.71 Lbs weight | |
Dive types | : | Doopduiken | |
Marine Life | : | ||
Graphs | : | ||
Photos | : |