[ List ]
Dive Nr | : | 5 | ||
Date | : | Sunday 05-04-2009 | ||
Time In | : | 11:02 | ||
Duration | : | 28:00 (mm:ss) | ||
Interval | : | 0:00 | ||
Site | : | Mol | ||
Location | : | Zilvermeer | ||
Buddies | : | Patrick Vanden Berghe 2* Instructeur | ||
Weather | : | Mooie prachtige zonnige d | ||
Water type | : | Fresh | ||
Diving in | : | Lake | ||
Boat | : | / | ||
Depth Max. | : | 8.4 Meter | ||
Depth Avg. | : | 0.0 Meter | ||
Visibility | : | 2 - 3 Meter | ||
Weight | : | 10 Kg | ||
Rating | : | |||
Temperature Air | : | 18 Celsius | ||
Temperature Surface | : | 18 Celsius | ||
Temperature Bottom | : | 7 Celsius | ||
SAC | : | 2828.57 Liter/min | ||
Gas Used | : | 12 Liter Steel (Air) 200 - 90 Bar : 1320 Liter | ||
Remarks | : | Het was tof om mee te maken met die beelden onder water.
Het water was troebel. We hebben een klein slakje gezien. 10kg. lood (was 1 kg. te weinig) Water was 7°. 12l. fles gevuld op 200 bar nog 90 bar over | ||
Gear | : | 0 items; 0.00 total cost; 23.00 Kg weight | ||
Dive types | : | Doopduiken | ||
Marine Life | : | |||
Graphs | : | |||
Photos | : |
[ List ]