[ List ]
Dive Nr | : | 670 | ||||
Date | : | Monday 30-03-2009 | ||||
Time In | : | 21:50 | ||||
Duration | : | 32:00 (mm:ss) | ||||
Interval | : | 0:00 | ||||
Site | : | Zandmeren Kerkdriel | ||||
Location | : | Parkeerplaats einde Geersteeg | ||||
Buddies | : | |||||
Weather | : | onbewolkt | ||||
Water type | : | Fresh | ||||
Diving in | : | Lake | ||||
Boat | : | |||||
Depth Max. | : | 8.5 Meter | ||||
Depth Avg. | : | 6.4 Meter | ||||
Visibility | : | 4 - 4 Meter | ||||
Weight | : | 0 Kg | ||||
Rating | : | |||||
Temperature Air | : | 7 Celsius | ||||
Temperature Surface | : | 7 Celsius | ||||
Temperature Bottom | : | 6 Celsius | ||||
SAC | : | 13.72 Liter/min | ||||
Gas Used | : | Dubbel 12 staal (Nitrox 21%) 80 - 50 Bar : 720 Liter | ||||
Remarks | : | Eindelijk even tijd om nieuwe 50mm lens uit te proberen. Via ebay een minolta 50mm f2.8 RS gekocht een maand of 2 geleden, maar nog niet uit geprobeerd. Zandmeren is nu erg goed zicht en 's nachts komen de wolhandkrabben te voorschijn, dus dat is wel eenmooie testlocatie. Duurde inderdaad niet lang voordat ik de eerste gevonden had. Deze lens lijkt sneller te zijn met zijn autofocus. Vond verder nog wat pos, baars en een kleine paling. Het water begint gelukkig ook weer wat op te warmen, maar is nog wel fris. Overdag trouwens al 15 graden en lekker zonnetje. Nog 1 weekje, en dan lekker naar mexico.... | ||||
Gear | : | 50mm macro lens, backplate aluminium, droge handschoenen 2e set, Droogpak, Ikelite DS125 flitser, kap, MK18 & R380 automaat, MK25 & X650, OMS wing 60lbs, open vinnen, scubapro HID lamp, Sensus Pro, Sony A100 + Ikelite DSLR, Suunto Stinger, Typhoon 200 onderpak, VR3 computer 16 items; 8,601.00 total cost; 58.32 Kg weight | ||||
Dive types | : | Fotoduik, Nachtduik, Solo | ||||
Marine Life | : | Baars, Chinese wolhandkrab, Paling, Pos, Zoetwater mossel | ||||
Graphs | : | Max ascent rate: 2.7 Meter/min Max descent rate: 2.1 Meter/min | ||||
Photos | : | |||||
Map | : |
[ List ]