[ List ]
Dive Nr | : | 653 | ||||
Date | : | Saturday 31-01-2009 | ||||
Time In | : | 16:05 | ||||
Duration | : | 21:00 (mm:ss) | ||||
Interval | : | 66:55 | ||||
Site | : | Empelse Plas | ||||
Location | : | vissteiger | ||||
Buddies | : | |||||
Weather | : | Zonnig | ||||
Water type | : | Fresh | ||||
Diving in | : | Lake | ||||
Boat | : | |||||
Depth Max. | : | 13.7 Meter | ||||
Depth Avg. | : | 6.3 Meter | ||||
Visibility | : | 2 - 2 Meter | ||||
Weight | : | 4 Kg | ||||
Rating | : | |||||
Temperature Air | : | 2 Celsius | ||||
Temperature Surface | : | 3 Celsius | ||||
Temperature Bottom | : | 3 Celsius | ||||
SAC | : | 32.72 Liter/min | ||||
Gas Used | : | Dubbel 7 staal (Air) 190 - 110 Bar : 1120 Liter | ||||
Remarks | : | Mooi zonnig weer, wilde eens kijken of ik leuke foto's kon maken onder het ijs. Was al ruim een centimeter dik, kon er nog net doorheen duwen in het open stukje voor de vissteiger. Bij het eronder kruipen mijn pak en wing niet goed ontlucht, zat dus evenegen het ijs geplakt. Wel erg mooi om direct onder het ijs te zitten, je kijkt er zo doorheen en kunt de kant en de bomen zien. Wrakje niet gevonden om wat foto's te maken. De minuten vlak onder het ijs, zijn niet meegeteld, geeft wel een superhoge SAC. | ||||
Gear | : | 16 mm fisheye, 6 inch dome kort, backplate aluminium, Custom Divers reel, droge handschoenen 2e set, Droogpak, Ikelite DS125 flitser, kap, MK18 & R380 automaat, MK25 & X650, OMS wing 60lbs, open vinnen, Sony A100 + Ikelite DSLR, Suunto Stinger, Typhoon 200 onderpak, VR3 computer 16 items; 8,392.00 total cost; 54.22 Kg weight | ||||
Dive types | : | Fotoduik, IJsduik, Solo | ||||
Marine Life | : | Baars | ||||
Graphs | : | Max ascent rate: 5.7 Meter/min Max descent rate: 6.3 Meter/min | ||||
Photos | : | |||||
Map | : |
[ List ]