[ List ]
Dive Nr | : | 648 | ||
Date | : | Friday 09-01-2009 | ||
Time In | : | 15:05 | ||
Duration | : | 33:20 (mm:ss) | ||
Interval | : | 41:59 | ||
Site | : | Vinkeveen | ||
Location | : | Eiland 4 | ||
Buddies | : | Jos Smits, Robin Bronsteede, Tjerk Bouwman | ||
Weather | : | onbewolkt | ||
Water type | : | Fresh | ||
Diving in | : | Lake | ||
Boat | : | |||
Depth Max. | : | 14.0 Meter | ||
Depth Avg. | : | 7.8 Meter | ||
Visibility | : | 5 - 5 Meter | ||
Weight | : | 14 Kg | ||
Rating | : | |||
Temperature Air | : | -1 Celsius | ||
Temperature Surface | : | 3 Celsius | ||
Temperature Bottom | : | 3 Celsius | ||
SAC | : | 3.2 Liter/min | ||
Rebreather | : | Completely Closed Rebreather Low setpoint: 0.70 VO2: 2.70 (liter/min) Fresh Scrubber Scrubber used for: 0:33 (h:mm) | ||
Gas Used | : | 2 liter staal (Oxygen) 185 - 140 Bar : 90 Liter 2 liter staal (Air) 210 - 160 Bar : 100 Liter | ||
Remarks | : | 3e duik van de rebreathercursus. We zouden eigenlijk naar de Beldert gaan, maar daar lag te veel ijs. Als uitwijk dus naar vinkeveen toe, dat was nog helemaal ijsvrij ('s ochtends was het -8 bij ons). Bailout oefening gedaan, O2 flushen (niet dumpen met kord, maar via je neus of mond!) om cellen te checken op 6 meter. Daarna nog een rondje gezwommen. Ook hier mooi zicht en een snoek als toetje. Jos en Tjerk raakten we halverwege kwijt, dus ik met Robin samen verder gezwommen. Opstijging langs de bodem ging netjes, steeds op tijd gas gedumpt. Setpoint hele duik op 0.7 en diluent was lucht (ging van 210 naar 160 bar) | ||
Gear | : | Buddy Evolution, droge handschoenen 2e set, Droogpak, kap, open vinnen, polskompas, scubapro HID lamp, Suunto Stinger, Typhoon 200 onderpak 9 items; 2,643.50 total cost; 34.04 Kg weight | ||
Dive types | : | Cursusduik, Rebreather duik | ||
Marine Life | : | Snoek | ||
Graphs | : | Max ascent rate: 4.5 Meter/min Max descent rate: 3 Meter/min | ||
Photos | : | |||
Map | : |
[ List ]