[ List ]
Dive Nr | : | 645 | |||
Date | : | Sunday 04-01-2009 | |||
Time In | : | 10:41 | |||
Duration | : | 30:40 (mm:ss) | |||
Interval | : | 0:00 | |||
Site | : | Groene Heuvels | |||
Location | : | Parkeerplaats C | |||
Buddies | : | Jos Smits, Robin Bronsteede, Tjerk Bouwman | |||
Weather | : | Zonnig | |||
Water type | : | Fresh | |||
Diving in | : | Lake | |||
Boat | : | ||||
Depth Max. | : | 13.1 Meter | |||
Depth Avg. | : | 8.4 Meter | |||
Visibility | : | 5 - 6 Meter | |||
Weight | : | 12 Kg | |||
Rating | : | ||||
Temperature Air | : | 2 Celsius | |||
Temperature Surface | : | 4 Celsius | |||
Temperature Bottom | : | 4 Celsius | |||
SAC | : | 2.84 Liter/min | |||
Rebreather | : | Completely Closed Rebreather Low setpoint: 0.70 VO2: 1.96 (liter/min) Scrubber used for: 2:05 (h:mm) | |||
Gas Used | : | 2 liter staal (Oxygen) 160 - 130 Bar : 60 Liter 2 liter staal (Air) 230 - 180 Bar : 100 Liter | |||
Remarks | : | 1e buitenwater duik van de rebreather cursus. zelf de unit opgebouwd en door calibratie heen gegaan. Stukje verder op de plas lag wat ijs, maar zo ver zouden wij niet gaan. De 12 kg lood was krap aan, kon er wel mee onder komen, maar dan moet je je wel nar beneden werken. De diepte in zwemmen geen probleem, oefening naar open circuit ook niet. Voelde wel meteen in het begin water via mij nekseal naar binnen komen, was al bang dat die weer kapot was, maar dat viel mee. Mooi langs een wrak waar een hele slome snoek hing, zonder bellen en met die kou was hij blijkbaar niet bang voor ons. De opstijging was dramatisch slecht. Was al gas aan het dumpen geweest, dus jacket en droogpak zo goed als leeg, maar toch geen houden meer aan op 6 meter. Tjerk had ik al zien verdwijnen naar de oppervlakte, ik er vrij snel achteraan. Tip van Jos om dus langzamer te doen en op tijd langs je mondstuk of door je neus gas te lozen. Erg koude handen en voeten en nat onderpak. Diluent air en setpoint hele duik 0.7 O2 gingvan 160 naar 130 bar en lucht van 230 naar 180 | |||
Gear | : | Buddy Evolution, droge handschoenen 2e set, Droogpak, kap, open vinnen, polskompas, scubapro HID lamp, Suunto Stinger, Typhoon 200 onderpak, VR3 computer 10 items; 3,643.50 total cost; 32.47 Kg weight | |||
Dive types | : | Cursusduik, Rebreather duik | |||
Marine Life | : | Gevlekte rivierkreeft, Snoek | |||
Graphs | : | Max ascent rate: 0.9 Meter/min Max descent rate: 0.9 Meter/min | |||
Photos | : | ||||
Map | : |
[ List ]