[ List ]
Dive Nr | : | 625 | ||||||||
Date | : | Friday 26-09-2008 | ||||||||
Time In | : | 18:18 | ||||||||
Duration | : | 47:20 (mm:ss) | ||||||||
Interval | : | 5:57 | ||||||||
Site | : | Noord Male Atol - Maldiven | ||||||||
Location | : | Himmafushi Faru | ||||||||
Buddies | : | Eugene Wong, Evonne Ong | ||||||||
Weather | : | onbewolkt | ||||||||
Water type | : | Salt | ||||||||
Diving in | : | Sea | ||||||||
Boat | : | MS Stingray | ||||||||
Depth Max. | : | 18.0 Meter | ||||||||
Depth Avg. | : | 14.1 Meter | ||||||||
Visibility | : | 10 - 10 Meter | ||||||||
Weight | : | 3 Kg | ||||||||
Rating | : | |||||||||
Temperature Air | : | 31 Celsius | ||||||||
Temperature Surface | : | 30 Celsius | ||||||||
Temperature Bottom | : | 30 Celsius | ||||||||
SAC | : | 13.68 Liter/min | ||||||||
Gas Used | : | 12 liter alu (Air) 200 - 70 Bar : 1560 Liter | ||||||||
Remarks | : | De enige nachtduik van deze liveaboard. Ze zijn niet echt happig op nachtduiken, is een beetje te lastig en gevaarlijk voor de dhoni kapitein. 's middags het gelijknamige eiland bezocht en wat souvenirs gekocht, ik ben er nog steeds niet over uit wat nue levensstandaard is. De duikgidsen hebben allemaal duikcomputers, mobiele telefoons, en hardy dus ook een nikon D200 met behuizing. Deco heeft een laptop, allemaal toch wel luxere spulletjes. Aan land lijkt het wel vervallen en armoedig, maar de eigenaar van een winkel vertelde dan weer dat hij 10x per jaar naar bangkok afreisde. T-shirt kost maar een paar US dollar, maar mooi houten kistje weer zo'n 30 euro. Nachtduik in zulk goed licht is wel relaxed. Mijn hid lamp verlicht erg veel. Allerlei garnalen komen te voorschijn net als kreeften zonder scharen. Verder slapende papegaai vissen gezien, lionfish en murene. N: 4'18,806 E: 73'33,951 | ||||||||
Gear | : | 3 mm pak, 50mm macro lens, Ikelite DS125 flitser, MK18 & R380 automaat, open vinnen, schoenen rydec, scubapro HID lamp, Sensus Pro, Sony A100 + Ikelite DSLR, Suunto Stinger, Vest Mares Vector Chrome, VR3 computer 12 items; 6,393.00 total cost; 36.15 Kg weight | ||||||||
Dive types | : | Fotoduik, Nachtduik | ||||||||
Marine Life | : | Koraalduivel, Murene, Papegaai vis | ||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 6.3 Meter/min Max descent rate: 6.3 Meter/min | ||||||||
Photos | : | |||||||||
Map | : |
[ List ]