[ List ]
Dive Nr | : | 612 | |||||||||||||||
Date | : | Monday 22-09-2008 | |||||||||||||||
Time In | : | 10:50 | |||||||||||||||
Duration | : | 44:00 (mm:ss) | |||||||||||||||
Interval | : | 2:24 | |||||||||||||||
Site | : | Baa Atol - Maldiven | |||||||||||||||
Location | : | Dhonfaru Tila | |||||||||||||||
Buddies | : | Uwe Barkius | |||||||||||||||
Weather | : | Zonnig | |||||||||||||||
Water type | : | Salt | |||||||||||||||
Diving in | : | Sea | |||||||||||||||
Boat | : | MS Stingray | |||||||||||||||
Depth Max. | : | 28.3 Meter | |||||||||||||||
Depth Avg. | : | 17.5 Meter | |||||||||||||||
Visibility | : | 10 - 15 Meter | |||||||||||||||
Weight | : | 3 Kg | |||||||||||||||
Rating | : | ||||||||||||||||
Temperature Air | : | 31 Celsius | |||||||||||||||
Temperature Surface | : | 30 Celsius | |||||||||||||||
Temperature Bottom | : | 29 Celsius | |||||||||||||||
SAC | : | 14.88 Liter/min | |||||||||||||||
Gas Used | : | 12 liter alu (Air) 210 - 60 Bar : 1800 Liter | |||||||||||||||
Remarks | : | Buddy Uwe kwam voor de duik zeuren dat ik een betere buddy moest zijn en niet zoveel met mijn camera moest bezighouden. Ok, bericht is overgekomen, dus hele duik netjes in de gaten gehouden, mijnlucht doorgegeven, OK tekens gevraagd en daarna liep hij nogte mekkeren. Dan zoek je maar lekker een andere babysit he. Blijkbaar werden we terug geroepen uit het water omdat een andere boot een walvishaai had gespot. In de verte hoorden we de rammelaar van een van de gidsen, snel naar toe gezwommen, precies onder de gids een schildpad, dus ik dacht dat we daarvoor geroepen waren, wat foto's van gemaakt. Toen gaf Uwe het signaal voor een haai door van een van de gidsen, ervaring leert dat je dan toch altijd te laat bent, dus ik niet meteen de speer er in. Toen gaf een van de gidsen aan om de duik af te breken, werd helemaal gek, want pas 40 minuten duiktijd en genoeg lucht en tijd. Boven werd alles pas duidelijk en kreeg ik het verwijt dat ik niet geinteresseerd was... tja... moet je het maar spellen de volgende keer. Daarna wel een half uur met een walvishaai gesnorkeld en 2 manta's die aan het eten waren in de plankton soep, echt super ervaring, kwam op 30 cm afstand van zo'n enorm beest. Moeilijk te beschrijven hoe klein je bent naast die 10 meter vis. Gids Hardy had een D200 in ikelite huis, zijn accupack was stuk en ik mocht zijn flitskabel lenen, erg tof, toch mijn humeur gered. N: 5'10,332 E: 73'06,974 | |||||||||||||||
Gear | : | 3 mm pak, 50mm macro lens, Halcyon boei, Ikelite DS125 flitser, MK18 & R380 automaat, open vinnen, schoenen rydec, Sensus Pro, Sony A100 + Ikelite DSLR, Suunto Stinger, Vest Mares Vector Chrome, VR3 computer 12 items; 5,884.00 total cost; 34.55 Kg weight | |||||||||||||||
Dive types | : | dagduik, Fotoduik | |||||||||||||||
Marine Life | : | Manta Rog, Murene, Schildpad, Walvishaai | |||||||||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 9 Meter/min Max descent rate: 9.9 Meter/min | |||||||||||||||
Photos | : | ||||||||||||||||
Map | : |
[ List ]