[ List ]
Dive Nr | : | 598 | |
Date | : | Saturday 09-08-2008 | |
Time In | : | 09:40 | |
Duration | : | 48:20 (mm:ss) | |
Interval | : | 10:49 | |
Site | : | Empelse Plas | |
Location | : | Grasstrandje | |
Buddies | : | ||
Weather | : | Zonnig | |
Water type | : | Fresh | |
Diving in | : | Lake | |
Boat | : | ||
Depth Max. | : | 6.1 Meter | |
Depth Avg. | : | 3.7 Meter | |
Visibility | : | 1 - 3 Meter | |
Weight | : | 0 Kg | |
Rating | : | ||
Temperature Air | : | 17 Celsius | |
Temperature Surface | : | 21 Celsius | |
Temperature Bottom | : | 15 Celsius | |
SAC | : | 13.74 Liter/min | |
Gas Used | : | Dubbel 7 staal (Nitrox 21%) 135 - 70 Bar : 910 Liter | |
Remarks | : | Camera even spoelen in zoet water, zo overdag bijna geen leven, op de mosselen en baby baarsjes in het groen na. Redelijk saaie duik dus, zeker in vergelijking met gisteren in zeeland. Wel macro van mosdiertje ofzo gemaakt tussen de mosselen. Spronglaagzat op 5 meter, daarboven redelijk zicht en warm, daaronder slecht zicht en koud. Op einde boei geschoten met droogpak slang, dan gaat het wel hard met lucht erin. | |
Gear | : | 50mm macro lens, 7 mm pak, backplate aluminium, Halcyon boei, Ikelite DS125 flitser, kap, MK18 & R380 automaat, MK25 & X650, OMS wing 60lbs, open vinnen, schoenen rydec, Sony A100 + Ikelite DSLR, Suunto Stinger, VR3 computer 14 items; 6,889.00 total cost; 44.80 Kg weight | |
Dive types | : | dagduik, Fotoduik, Solo | |
Marine Life | : | Baars, Zoetwater mossel | |
Graphs | : | Max ascent rate: 3 Meter/min Max descent rate: 3 Meter/min | |
Photos | : | ||
Map | : |
[ List ]