[ List ]
Dive Nr | : | 592 | ||||
Date | : | Sunday 27-07-2008 | ||||
Time In | : | 21:15 | ||||
Duration | : | 57:40 (mm:ss) | ||||
Interval | : | 30:17 | ||||
Site | : | Meerse Plas | ||||
Location | : | Aanlegsteigers | ||||
Buddies | : | |||||
Weather | : | Lichtbewolkt | ||||
Water type | : | Fresh | ||||
Diving in | : | Lake | ||||
Boat | : | |||||
Depth Max. | : | 8.8 Meter | ||||
Depth Avg. | : | 4.1 Meter | ||||
Visibility | : | 1 - 1 Meter | ||||
Weight | : | 0 Kg | ||||
Rating | : | |||||
Temperature Air | : | 27 Celsius | ||||
Temperature Surface | : | 21 Celsius | ||||
Temperature Bottom | : | 11 Celsius | ||||
SAC | : | 13.28 Liter/min | ||||
Gas Used | : | 12 liter staal (Air) 150 - 60 Bar : 1080 Liter | ||||
Remarks | : | Precies bij de instap was een verzameling hardcore house boys takke herrie aan het maken. Onder water verder weinig last van. Weinig leven te vinden totdat het donker werd, toen 2 palingen, baarsje en minisnoek. Snoekje werd boos toen de flitser afging,ij kwam er recht op afgezwommen om te vertellen dat ik moest kappen. | ||||
Gear | : | 50mm macro lens, 7 mm pak, kap, MK18 & R380 automaat, open vinnen, schoenen rydec, scubapro HID lamp, Sony A100 + Ikelite DSLR, Suunto Stinger, Vest Mares Vector Chrome, VR3 computer 11 items; 5,531.00 total cost; 44.89 Kg weight | ||||
Dive types | : | avondduik, Fotoduik, Solo | ||||
Marine Life | : | Baars, Paling, Snoek, Zoetwater mossel | ||||
Graphs | : | Max ascent rate: 3.6 Meter/min Max descent rate: 2.7 Meter/min | ||||
Photos | : | |||||
Map | : |
[ List ]