[ List ]
Dive Nr | : | 588 | |||||
Date | : | Friday 18-07-2008 | |||||
Time In | : | 09:56 | |||||
Duration | : | 73:40 (mm:ss) | |||||
Interval | : | 69:24 | |||||
Site | : | Vale Covo (Portugal) | |||||
Location | : | virginia rock | |||||
Buddies | : | Ahlo, Max | |||||
Weather | : | Zonnig | |||||
Water type | : | Salt | |||||
Diving in | : | Sea | |||||
Boat | : | ||||||
Depth Max. | : | 5.8 Meter | |||||
Depth Avg. | : | 4.8 Meter | |||||
Visibility | : | 2 - 3 Meter | |||||
Weight | : | 8 Kg | |||||
Rating | : | ||||||
Temperature Air | : | 31 Celsius | |||||
Temperature Surface | : | 19 Celsius | |||||
Temperature Bottom | : | 19 Celsius | |||||
SAC | : | 17.61 Liter/min | |||||
Gas Used | : | 12 liter staal (Air) 185 - 25 Bar : 1920 Liter | |||||
Remarks | : | Was eb, dus nog iets verder naar beneden klimmen en lopen, wel hogere golven dan de vorige keer. Ik kreeg deze keer 2 begeleiders mee. Max (jonge gozer) wilde graag de duik leiden. Dat is goed joh. Steeds vol tempo wegzwemmen, daar had ik weinig trek in,us liet hem mooi iedere keer omkeren en terugzwemmen. Ahlo moest de boei meenemen en had moeite met klaren. Door slechte zicht was 3 man team niet echt een goede keus. Op gegeven moment waren we Ahlo kwijt en ging max hem zoeken aan de oppervlakte. Ik vond een leuke blenny en ging daar 5 minuten foto's van liggen maken, toen was ik max ook kwijt. Kompas gelukkig gezet, dus zelf lekker verder gezwommen, na tien minuten even aan de oppervlakte wezen kijken, maar ik kon de boei ook niet zien, dacht dat ze al teruggezwommen waren. Weer kwartier verder werd ik dichter bij de kant aan mijn schouder getrokken door max die me terug gevonden had. Hij wees me de boei en ging er uit omdat hij ook moeite had met klaren. Nog een kwartier verder gedoken met Ahlo. 3 octopussen gevonden, nog een loodblok van een kilo, heel veel zeekomkommers, nog meer zee-egels en wat blennies. Op het einde ook nog een schorpioenvisje. Met 8 kg en bijna lege fles was het wel even pielen om onder te blijven op 3 meter diepte in de golfslag, kilo erbij was handiger geweest | |||||
Gear | : | 50mm macro lens, 7 mm pak, Halcyon boei, Ikelite DS125 flitser, kap, open vinnen, polskompas, Sensus Pro, Sony A100 + Ikelite DSLR, Suunto Stinger 10 items; 4,193.50 total cost; 45.06 Kg weight | |||||
Dive types | : | dagduik, Fotoduik | |||||
Marine Life | : | Blenny, Gewone zeekat (Sepia), Octopus, Schorpioen vis, Zee-egel, Zeekomkommer | |||||
Graphs | : | Max ascent rate: 5.7 Meter/min Max descent rate: 10.2 Meter/min | |||||
Photos | : | ||||||
Map | : |
[ List ]