[ List ]
Dive Nr | : | 586 | ||||||
Date | : | Saturday 12-07-2008 | ||||||
Time In | : | 09:53 | ||||||
Duration | : | 49:00 (mm:ss) | ||||||
Interval | : | 0:00 | ||||||
Site | : | Vale Covo (Portugal) | ||||||
Location | : | virginia rock | ||||||
Buddies | : | Jessica | ||||||
Weather | : | Zonnig | ||||||
Water type | : | Salt | ||||||
Diving in | : | Sea | ||||||
Boat | : | |||||||
Depth Max. | : | 7.6 Meter | ||||||
Depth Avg. | : | 5.8 Meter | ||||||
Visibility | : | 5 - 8 Meter | ||||||
Weight | : | 10 Kg | ||||||
Rating | : | |||||||
Temperature Air | : | 27 Celsius | ||||||
Temperature Surface | : | 15 Celsius | ||||||
Temperature Bottom | : | 15 Celsius | ||||||
SAC | : | 19.37 Liter/min | ||||||
Gas Used | : | 10 liter staal (Air) 190 - 40 Bar : 1500 Liter | ||||||
Remarks | : | Eerst een trap af vanaf de 25m hoge rotskust, dan op het strand door de branding wandelen (was vloed aan het worden) en een stuk langs de rots uitzwemmen. Jessica ging voorop met een boei, ik langzaam erachter aan. Erg relaxed om zo prive duik te maken,erder niemand erbij. Kon mooi op mijn gemak foto's maken, zij bleef netjes in de buurt hangen. Veel rotsen met zee-egels in alle kleuren, wat blauw-zwarte naaktslakken, een octopus, schorpioenvisjes, zeekomkommers en wat blennies. Die kleine blennies zijn wel stoer, ze laten je erg dichtbij komen voor een foto, niet zo snel onder de indruk. Was 55 euro voor duik met materiaalhuur en pickup in praia do vau. Goed divecenter, geleid door duitser (maar is al verkocht aan Moby Dick). Wel een behoorlijke klim weer omhoog na de duik. En het bitje van de automaat was half stuk, lastig vasthouden tijdens de duik. Coordinaten: N 37.05',612 W 8.27',611 | ||||||
Gear | : | 50mm macro lens, 7 mm pak, Halcyon boei, Ikelite DS125 flitser, kap, open vinnen, schoenen rydec, Sensus Pro, Sony A100 + Ikelite DSLR, Suunto Stinger 10 items; 4,194.00 total cost; 37.07 Kg weight | ||||||
Dive types | : | dagduik, Fotoduik | ||||||
Marine Life | : | Blenny, Naaktslak, Octopus, Schorpioen vis, Zee-egel, Zeekomkommer | ||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 5.7 Meter/min Max descent rate: 5.7 Meter/min | ||||||
Photos | : | |||||||
Map | : |
[ List ]