[ List ]
Dive Nr | : | 582 | |||||
Date | : | Saturday 21-06-2008 | |||||
Time In | : | 19:12 | |||||
Duration | : | 95:00 (mm:ss) | |||||
Interval | : | 94:02 | |||||
Site | : | Grevelingenmeer | |||||
Location | : | Dreischor | |||||
Buddies | : | ||||||
Weather | : | Lichtbewolkt | |||||
Water type | : | Salt | |||||
Diving in | : | Lake | |||||
Boat | : | ||||||
Depth Max. | : | 11.3 Meter | |||||
Depth Avg. | : | 6.6 Meter | |||||
Visibility | : | 1 - 3 Meter | |||||
Weight | : | 0 Kg | |||||
Rating | : | ||||||
Temperature Air | : | 23 Celsius | |||||
Temperature Surface | : | 18 Celsius | |||||
Temperature Bottom | : | 17 Celsius | |||||
SAC | : | 15.22 Liter/min | |||||
Gas Used | : | Dubbel 12 staal (Air) 190 - 90 Bar : 2400 Liter | |||||
Remarks | : | Weer ouderwets lekkere zeelandduik. De steiger bij Dreischor is wel heel sjiek geworden, nu compleet met 2 trapjes op het einde, dus je gaat echt erg gemakkelijk het water in en uit. Meteen onder de steiger al een kwartier krabbetjes op de foto gezet, inde winter geen enkele te vinden en nu stikt het ervan in alle soorten en maten. Daarna bij de reefballs rondgehangen, waren meer duikers geweest, redelijk stoffig. Stukje de diepte in om te kijken of er nog rondrennende slakken waren en weer terug naar de dijk toen dat niet het geval bleek te zijn. Nog aan aantal grondels en kreeften op de foto gezet. Anderhalf uur later kwam ik op 1 meter van de steiger boven, had de paal niet gezien, maar dacht dat hij daar wel ongeveer moest zijn aan het zicht te zien. Op de parkeerplaats alleen maar franse auto's, nederland moest weer een EK wedstrijd spelen. | |||||
Gear | : | 50mm macro lens, 7 mm pak, backplate aluminium, handschoenen, Ikelite DS125 flitser, kap, MK18 & R380 automaat, MK25 & X650, OMS wing 60lbs, open vinnen, schoenen rydec, scubapro HID lamp, Sony A100 + Ikelite DSLR, Suunto Stinger, VR3 computer 15 items; 7,423.00 total cost; 54.40 Kg weight | |||||
Dive types | : | dagduik, Fotoduik, Solo | |||||
Marine Life | : | Europese kreeft, Gezaagde Steurgarnaal, Japanse Oester, Krab, Oorkwal, Weduwe roosje | |||||
Graphs | : | Max ascent rate: 3 Meter/min Max descent rate: 3 Meter/min | |||||
Photos | : | ||||||
Map | : |
[ List ]