[ List ]
Dive Nr | : | 574 | |||||
Date | : | Monday 19-05-2008 | |||||
Time In | : | 20:03 | |||||
Duration | : | 55:20 (mm:ss) | |||||
Interval | : | 0:00 | |||||
Site | : | Meerse Plas | |||||
Location | : | Aanlegsteigers | |||||
Buddies | : | ||||||
Weather | : | Zonnig | |||||
Water type | : | Fresh | |||||
Diving in | : | Lake | |||||
Boat | : | ||||||
Depth Max. | : | 4.9 Meter | |||||
Depth Avg. | : | 3.4 Meter | |||||
Visibility | : | 4 - 4 Meter | |||||
Weight | : | 0 Kg | |||||
Rating | : | ||||||
Temperature Air | : | 13 Celsius | |||||
Temperature Surface | : | 18 Celsius | |||||
Temperature Bottom | : | 17 Celsius | |||||
SAC | : | 17.8 Liter/min | |||||
Gas Used | : | Dubbel 12 staal (Air) 145 - 90 Bar : 1320 Liter | |||||
Remarks | : | Vorig jaar rond deze tijd waren er allemaal kikkervisjes in de meerse plas, en nu ook weer. Nog in het beginstadium, zonder pootjes. Aan de kant een club duikers van een man of 30. Zoals dat hoort lekker treuzelen, dus ik lag er gelukkig als eerste in, vordat de hele meute stof kon gaan trappen. Ben niet zover gekomen, tot net voorbij het eerste houten wrakje op 3 meter, niemand voorbij zien komen. Die gingen blijkbaar rechtuit de diepte, stof en kou in. Kikkervisjes behoorlijk beweeglijk, duurt evenvoordat je er een gevonden hebt die even stil wil liggen voor een foto. Zelfs dan vullen ze maar een klein gedeelte van het frame, dus er moet nog redeljik gecropt worden om wat moois over te houden. De MK18 begon te freeflowen aan de kant, nu dus echt tijd om deze weg te brengen voor service beurt. Heb hem onder water maar dichtgedraaid, bleef te hard borrelen. Bij terugkomst een grote wolk stof precies voor de instap, paar meter verder weer 4 meter zicht. | |||||
Gear | : | 50mm macro lens, backplate aluminium, Backup Lamp, droge handschoenen (1e set), Droogpak, Ikelite DS125 flitser, kap, MK18 & R380 automaat, MK25 & X650, OMS wing 60lbs, open vinnen, scubapro HID lamp, Sony A100 + Ikelite DSLR, Suunto Stinger, Typhoon 200 onderpak, VR3 computer 16 items; 8,547.00 total cost; 58.42 Kg weight | |||||
Dive types | : | avondduik, Fotoduik, Solo | |||||
Marine Life | : | Kikkervisje | |||||
Graphs | : | Max ascent rate: 2.7 Meter/min Max descent rate: 3.9 Meter/min | |||||
Photos | : | ||||||
Map | : |
[ List ]