[ List ]
Dive Nr | : | 571 | |||
Date | : | Monday 12-05-2008 | |||
Time In | : | 08:28 | |||
Duration | : | 51:40 (mm:ss) | |||
Interval | : | 81:11 | |||
Site | : | Oosterschelde | |||
Location | : | Zeelandbrug | |||
Buddies | : | ||||
Weather | : | Zonnig | |||
Water type | : | Salt | |||
Diving in | : | Sea | |||
Boat | : | ||||
Depth Max. | : | 13.1 Meter | |||
Depth Avg. | : | 8.9 Meter | |||
Visibility | : | 0.3 - 0.3 Meter | |||
Weight | : | 7 Kg | |||
Rating | : | ||||
Temperature Air | : | 23 Celsius | |||
Temperature Surface | : | 15 Celsius | |||
Temperature Bottom | : | 15 Celsius | |||
SAC | : | 3.07 Liter/min | |||
Rebreather | : | Semi Closed Rebreather Flow Rate (l/m): 5.5 O2 % in mix: 53.0 Max FO2: 51.0 Min FO2: 40.0 Scrubber used for: 1:42 (h:mm) | |||
Gas Used | : | Dubbel 3 (FGT) (Nitrox 50%) 140 - 90 Bar : 300 Liter | |||
Remarks | : | Wilde sepia's gaan kijken en fotograferen, was niet de enige. Hoogwater kentering om 9:11 uur, dan moet je dus om 6:15 je nest uit en dan nog bijna achteraan op de parkeerplaats staan. Toen ik te water ging stroomde het nog redelijk. Beetje mee laten driven naar de grote kooi op 10 meter, daarachter de sepiarekjes gevonden waar wel eieren van pijlinktvissen hingen en zwarte strengen (zijn dat sepia eitjes?). Zicht was alleen te slecht om fatsoenlijk te kunnen duiken. Op de parkeerplaats kwam ik felix enpetra tegen, die boden nog aan om met zijn drieen te gaan, maar dat is voor niemand leuk, en dat bleek achteraf ook wel de juiste keus, zij waren er na 7 minuten alweer uit. Naast de 2 kg op de kast, ook nog 5 kg lood aan mijn gordel, dat is net te veel, afzinken gaat erg gemakkelijk, 1 of 2 minder moet ook wel kunnen. Bij te water gaan had ik flessen al open en zag ik nitrox to 40% zakken, rustig onder water piekte hij nog een keer naar 60, maar bijna de hele duik op 51% gezeten. In de flesjes zit 53%. | |||
Gear | : | 16 mm fisheye, 3 liter pony + sherwood, 6 inch dome kort, 7 mm pak, Draeger FGT rebreather, handschoenen, Ikelite DS125 flitser, kap, open vinnen, polskompas, schoenen rydec, scubapro HID lamp, Sony A100 + Ikelite DSLR, Suunto Stinger, VR3 computer 15 items; 7,340.50 total cost; 62.27 Kg weight | |||
Dive types | : | Fotoduik, Rebreather duik, Solo, Stromingsduik | |||
Marine Life | : | Anemoon, Oorkwal | |||
Graphs | : | Max ascent rate: 1.8 Meter/min Max descent rate: 3.6 Meter/min | |||
Photos | : | ||||
Map | : |
[ List ]