[ List ]
Dive Nr | : | 532 |
Date | : | Tuesday 09-10-2007 |
Time In | : | 20:37 |
Duration | : | 43:00 (mm:ss) |
Interval | : | 0:00 |
Site | : | Meerse Plas |
Location | : | Aanlegsteigers |
Buddies | : | |
Weather | : | bewolkt |
Water type | : | Fresh |
Diving in | : | Lake |
Boat | : | |
Depth Max. | : | 9.4 Meter |
Depth Avg. | : | 4.7 Meter |
Visibility | : | 1 - 1.5 Meter |
Weight | : | 4 Kg |
Rating | : | |
Temperature Air | : | 14 Celsius |
Temperature Surface | : | 15 Celsius |
Temperature Bottom | : | 12 Celsius |
SAC | : | 13.29 Liter/min |
Gas Used | : | 12 liter staal (Air) 140 - 70 Bar : 840 Liter |
Remarks | : | Wat een schok na die superduiken in Indonesie. Zicht was boven de spronglaag nog wel ok, maar van 30 meter helderblauw water terug naar 1 1/2 meter donkere blubber is toch wel pijnlijk. Was niet de enige, safe diving stond er met 20 man. Ging de 6 inch dme uittesten voor mijn fisheye die ik via ebay op de kop had getikt Lijkt wel of die fisheye niet hoeft te focussen, gaat echt razendsnel, of misschien het gevoel even kwijt door weer die dikke droge handschoenen. Was in ieder geval erg weinig te zien..... alleen wat kleine baarsjes |
Gear | : | 16 mm fisheye, 6 inch dome kort, Droogpak, Ikelite DS125 flitser, kap, Lamp Treble light, MK18 & R380 automaat, open vinnen, Sensus Pro, Sony A100 + Ikelite DSLR, Suunto Stinger, Typhoon 200 onderpak, Vest Mares Vector Chrome 13 items; 6,686.00 total cost; 53.75 Kg weight |
Dive types | : | Fotoduik, Nachtduik, Solo |
Marine Life | : | Baars |
Graphs | : | Max ascent rate: 3 Meter/min Max descent rate: 4.8 Meter/min |
Photos | : | |
Map | : |
[ List ]