[ List ]
Dive Nr | : | 524 | |||
Date | : | Sunday 30-09-2007 | |||
Time In | : | 08:59 | |||
Duration | : | 50:20 (mm:ss) | |||
Interval | : | 14:14 | |||
Site | : | Sulawesi (Indonesie) | |||
Location | : | Timur II | |||
Buddies | : | ||||
Weather | : | Zonnig | |||
Water type | : | Salt | |||
Diving in | : | Sea | |||
Boat | : | Jos II | |||
Depth Max. | : | 53.9 Meter | |||
Depth Avg. | : | 14.6 Meter | |||
Visibility | : | 30 - 30 Meter | |||
Weight | : | 4 Kg | |||
Rating | : | ||||
Temperature Air | : | 30 Celsius | |||
Temperature Surface | : | 30 Celsius | |||
Temperature Bottom | : | 28 Celsius | |||
SAC | : | 17.38 Liter/min | |||
Gas Used | : | 80 cft alu (Air) 195 - 5 Bar : 2152 Liter | |||
Remarks | : | Even tussenuit gesneakt om een diep duik te maken. De rest was al gewend dat ik er een eind achter hang om foto's te maken. En met zo'n mooie steile wand val je wel met je neus in de boter, zeker als de omstandigheden zo perfect zijn. 54 meter aangetiktn meteen weer omgedraaid, pas op 40 meter op de terugweg kwam ik in deco en die was ik na 3 minuten alweer kwijt op 25 meter. Daarna lekker verder driften langs de wand. Weer een boel koraal met allemaal drukke visjes. Vond een wolk van die kleine giftige meervallen. Amman wachtte me al op, hij was blijkbaar de enige die me gemist had, hij liet me nog een schorpioenvis zien en wat minislakjes (en met mini is het dan ook maar een paar millimeter mini bij die gidsen). Op het einde vond hij ook nog een bladvis, ik zat al op 3 meter omdat lucht zo goed als op was, heel even naar 6 meter terug gegaan, maar had echt niet meer genoeg om nog netjes foto's te kunnen maken. | |||
Gear | : | 3 mm pak, 50mm macro lens, Ikelite DS125 flitser, MK18 & R380 automaat, open vinnen, schoenen rydec, Sony A100 + Ikelite DSLR, Suunto Stinger, Vest Mares Vector Chrome 9 items; 4,694.00 total cost; 34.92 Kg weight | |||
Dive types | : | Drift duik, Fotoduik | |||
Marine Life | : | Naaktslak, Schorpioen vis | |||
Graphs | : | Max ascent rate: 10.2 Meter/min Max descent rate: 16.2 Meter/min | |||
Photos | : | ||||
Map | : |
[ List ]