[ List ]
Dive Nr | : | 519 | |||||||||
Date | : | Friday 28-09-2007 | |||||||||
Time In | : | 14:52 | |||||||||
Duration | : | 65:40 (mm:ss) | |||||||||
Interval | : | 4:00 | |||||||||
Site | : | Sulawesi (Indonesie) | |||||||||
Location | : | Rons Point | |||||||||
Buddies | : | Esther ten Hof | |||||||||
Weather | : | Zonnig | |||||||||
Water type | : | Salt | |||||||||
Diving in | : | Sea | |||||||||
Boat | : | Jos II | |||||||||
Depth Max. | : | 22.6 Meter | |||||||||
Depth Avg. | : | 13.6 Meter | |||||||||
Visibility | : | 30 - 30 Meter | |||||||||
Weight | : | 4 Kg | |||||||||
Rating | : | ||||||||||
Temperature Air | : | 31 Celsius | |||||||||
Temperature Surface | : | 30 Celsius | |||||||||
Temperature Bottom | : | 30 Celsius | |||||||||
SAC | : | 16 Liter/min | |||||||||
Gas Used | : | 12 liter staal (Air) 220 - 10 Bar : 2520 Liter | |||||||||
Remarks | : | Ook een mooi rif! De groothoek kant van deze lens is best wijd heb ik hier gemerkt. Met een tie-wrapje het rubbertje strak vastgezet, dus switchen tussen M en P-stand op de camera kan weer onder water. Het water rond Bunaken is echt schitterend. Vanaf stand wordt het mangrove, dan een vlak stuk van een meter diep en dan een wand die tot 900 meter diep schijnt te gaan. Ik kon mooi van dichtbij allerlei koraal, sponzen en ander groot spul erop krijgen op de 18mm stand. Deze keer netjes met diopter, dus scherpstellen dichtbij was geen probleem. Gids Jimmy had een octopus gevonden. Michel was druk foto's aan het maken. toen ik daarna aan de beurt was, kwam ik bij de 3e foto al te dichtbij en ging hij er vandoor in een wolkje inkt. Een andere gids porde hem nog wat op, dat hoeft dan weer niet van mij, maar het laat wel mooi zien hoe zo'n octopus zijn huid razendsnel weet aan te passen aan zijn omgeving. | |||||||||
Gear | : | 18-70mm lens, 3 mm pak, 6 inch dome, Ikelite DS125 flitser, MK18 & R380 automaat, open vinnen, schoenen rydec, Sony A100 + Ikelite DSLR, Suunto Stinger, Vest Mares Vector Chrome 10 items; 4,873.00 total cost; 46.85 Kg weight | |||||||||
Dive types | : | Drift duik, Fotoduik | |||||||||
Marine Life | : | Anemoon, Anemoon vis, Octopus, Zeekomkommer | |||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 4.8 Meter/min Max descent rate: 9 Meter/min | |||||||||
Photos | : | ||||||||||
Map | : |
[ List ]