[ List ]
Dive Nr | : | 518 | ||||||
Date | : | Friday 28-09-2007 | ||||||
Time In | : | 09:48 | ||||||
Duration | : | 63:40 (mm:ss) | ||||||
Interval | : | 18:12 | ||||||
Site | : | Sulawesi (Indonesie) | ||||||
Location | : | Lekhuan II | ||||||
Buddies | : | Debby van der Jagt, Peter van der Jagt | ||||||
Weather | : | Zonnig | ||||||
Water type | : | Salt | ||||||
Diving in | : | Sea | ||||||
Boat | : | Jos II | ||||||
Depth Max. | : | 27.7 Meter | ||||||
Depth Avg. | : | 13.9 Meter | ||||||
Visibility | : | 30 - 30 Meter | ||||||
Weight | : | 4 Kg | ||||||
Rating | : | |||||||
Temperature Air | : | 31 Celsius | ||||||
Temperature Surface | : | 30 Celsius | ||||||
Temperature Bottom | : | 30 Celsius | ||||||
SAC | : | 15.04 Liter/min | ||||||
Gas Used | : | 80 cft alu (Air) 210 - 8 Bar : 2288 Liter | ||||||
Remarks | : | Mooie rifwand. Het stikte er van het koraal en een boel kleine vis. Macro lens was hier niet echt geschikt voor, in de stroming kun je niet heel gemakkelijk stil blijven liggen om op een centimeter te focussen. Het rubbertje voor de camera modus slipte doo, kreeg hem dus niet van de P-stand af. Helaas kiest de camera dan ook voor f2.8 en gooit hij de ISO waarde wat omhoog. Dat is toch te weinig scherpte diepte in de meeste gevallen. Wel erg mooie dingen gezien en lekker op neer gedrift langs de wand. File duiken is alleen wel ruk. Zat op een gegeven moment in een wolk bellen met voor en achter me andere duikers. Dat vind ik niet echt leuk merkte ik, effe gas geven en weer wat loskomen van de rest. | ||||||
Gear | : | 3 mm pak, 50mm macro lens, Ikelite DS125 flitser, MK18 & R380 automaat, open vinnen, schoenen rydec, Sony A100 + Ikelite DSLR, Suunto Stinger, Vest Mares Vector Chrome 9 items; 4,694.00 total cost; 34.92 Kg weight | ||||||
Dive types | : | Fotoduik, Stromingsduik | ||||||
Marine Life | : | Anemoon, Anemoon vis | ||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 6.6 Meter/min Max descent rate: 9 Meter/min | ||||||
Photos | : | |||||||
Map | : |
[ List ]