Dive Nr | : | 211 | |
Date | : | Thursday 26-08-2004 | |
Time In | : | 10:40 | |
Duration | : | 59:20 (mm:ss) | |
Interval | : | 43:00 | |
Site | : | Cala D'Or (Spanje) | |
Location | : | Grot Cala Sanau | |
Buddies | : | Jonny Bols | |
Weather | : | Lichtbewolkt | |
Water type | : | Salt | |
Diving in | : | Sea | |
Boat | : | La Morena | |
Depth Max. | : | 10.1 Meter | |
Depth Avg. | : | 6.8 Meter | |
Visibility | : | 15 - 15 Meter | |
Weight | : | 7 Kg | |
Rating | : | ||
Temperature Air | : | 28 Celsius | |
Temperature Surface | : | 27 Celsius | |
Temperature Bottom | : | 27 Celsius | |
SAC | : | 14 Liter/min | |
Gas Used | : | 10 liter staal (Air) 210 - 70 Bar : 1400 Liter | |
Remarks | : | Jonny had problemen met zijn masker Na wat pielen dus duik afgebroken en masker omgewisseld, daarna de grot in.
ERG TOF! Eerste keer echt een grot in. Wel makkelijk, anders zou ik er niet ongetraind achteraan zwemmen. Grot van Cala Sanau heeft een opening van 10 bij 3 meter op 7 meter diepte. Grot zelf gaat 40 of 50 meter de rots in, maar je kunt overal de uitgang zien. Bovenin zit zelfs een luchtbel om even te babbelen. In de grot zelf niet zoveel leven, paar zeekomkommers, wat rode groot oog baarsjes, 1 nudibranch en een garnaal. Maar de stalactieten maken dat ruimschoots goed. Erg indrukwekkend. Dag ervoor lopend door de grotten van Drach geweest, ook erg mooi, maar duikend nog toffer. Camera gaf 's ochtends aan nog voldoende batterij te hebben, helaas 4 foto's buiten de grot gemaakt en vlak ervoor alles leeg..... Na 30 minuten in de grot, buiten nog wat rondgezwommen en nog een paar schorpioenvisjes gezien. | |
Gear | : | 5 mm pak, binnen vinnen, Ikelite DS125 flitser (1e set), Inon UWL-100 Lens, Olympus C4000 + PT010, Suunto Stinger 6 items; 2,588.09 total cost; 27.44 Kg weight | |
Dive types | : | Grotduik | |
Marine Life | : | Naaktslak, Rode Grootoog baars, Zeekomkommer | |
Graphs | : | Max ascent rate: 10.2 Meter/min Max descent rate: 9.3 Meter/min | |
Photos | : | ||
Map | : |
[ List ]
[ List ]