[ List ]
Dive Nr | : | 210 | ||
Date | : | Tuesday 24-08-2004 | ||
Time In | : | 14:48 | ||
Duration | : | 50:40 (mm:ss) | ||
Interval | : | 0:00 | ||
Site | : | Cala D'Or (Spanje) | ||
Location | : | Grote Rif | ||
Buddies | : | Jean-Claude Le Floc'h | ||
Weather | : | Zonnig | ||
Water type | : | Salt | ||
Diving in | : | Sea | ||
Boat | : | Abyss Diving | ||
Depth Max. | : | 26.5 Meter | ||
Depth Avg. | : | 16.0 Meter | ||
Visibility | : | 20 - 20 Meter | ||
Weight | : | 8 Kg | ||
Rating | : | |||
Temperature Air | : | 29 Celsius | ||
Temperature Surface | : | 28 Celsius | ||
Temperature Bottom | : | 23 Celsius | ||
SAC | : | 13 Liter/min | ||
Gas Used | : | 10 liter staal (Air) 200 - 25 Bar : 1750 Liter | ||
Remarks | : | Geinig duikje, eerst met mijn spullen naar de andere kant van de stad sjouwen (15 minuten lopen van Cala Gran naar Cala Ferrera). Toen aan ene kant van de baai bij het hotel alles oppikken, over het strand naar de andere kant voor tank en weer naar benede voor de speedboot. Wel relaxed duiken. Water heerlijk warm, hoewel de spronglaag op 20 meter wel te voelen en te zien was. Rondje om het grote rif gemaakt met zijn vieren. Kleine barracuda's gezien, zee karpers, een enorme mossel (cm of 40), wat zeesterren en een octopus in een holletje bovenop het rif. Heel veel zeegras trouwens om dat rif heen (dak op 8 meter, ene kant 19, andere kant 33 meter diep), hier en daar wat koraal op de rotsen. Jean-Claude wel een macho duiker, geen probleem om 30 meter achter te blijven (vond ik niet zo erg tijdens het fotograferen), maar ook lekker safety stop overslaan en alvast op 5 meter zijn setje afdoen zodat hij snel de boot in kon. Was 46 euro voor duik + uitrusting. | ||
Gear | : | 5 mm pak, binnen vinnen, boei, Ikelite DS125 flitser (1e set), Inon UWL-100 Lens, Olympus C4000 + PT010, Suunto Stinger 7 items; 2,588.09 total cost; 28.44 Kg weight | ||
Dive types | : | Fotoduik | ||
Marine Life | : | Barracuda, Gewone zeester, Octopus, Zee karper | ||
Graphs | : | Max ascent rate: 9.9 Meter/min Max descent rate: 8.4 Meter/min | ||
Photos | : | |||
Map | : |
[ List ]