[ List ]
Dive Nr | : | 177 | |
Date | : | Saturday 29-05-2004 | |
Time In | : | 10:48 | |
Duration | : | 56:40 (mm:ss) | |
Interval | : | 84:15 | |
Site | : | Maarsseveen | |
Location | : | Duik & Surf center | |
Buddies | : | Felix vd Vliet, Petra Riedijk, Rob Bouterse | |
Weather | : | Zonnig | |
Water type | : | Fresh | |
Diving in | : | Lake | |
Boat | : | ||
Depth Max. | : | 15.2 Meter | |
Depth Avg. | : | 8.9 Meter | |
Visibility | : | 2 - 2 Meter | |
Weight | : | 10 Kg | |
Rating | : | ||
Temperature Air | : | 18 Celsius | |
Temperature Surface | : | 17 Celsius | |
Temperature Bottom | : | 8 Celsius | |
SAC | : | 15 Liter/min | |
Gas Used | : | 12 liter staal (Air) 200 - 65 Bar : 1620 Liter | |
Remarks | : | Rondje maarsseveen gedaan in de ochtend. Het zicht was niet al te best, hooguit 2 meter. Veel stof, je kon net degene voor je zien op het bandenspoor, blijkbaar toch niet vroeg genoeg om als eerste te duiken. Was 1e duik met nieuwe camera en huis (Olympus C4000 met PT010) waarop mijn eerder gekochte INON UWL-100 lens perfect werkt. Echt ongelooflijk hoe dichtbij je kunt komen en toch alles erop kunt zetten. De knopjes zitten wel dicht op elkaar, de seal-ringen dus op mijn pak gezet en alleen linker handschoen aan, is wel te doen, hoewel de 8 graden op diepste punt wel fris zijn dan. Niet echt veel leven gezien, pas op het einde in het zand vlak voor de kant een school van 8 karpers, varierend van groot tot heel groot. | |
Gear | : | Backup Lamp, Droogpak, handschoenen, Ikelite DS125 flitser (1e set), Inon UWL-100 Lens, kap, MK18 & R380 automaat, Olympus C4000 + PT010, open vinnen, Suunto Stinger, Typhoon 200 onderpak, Vest Mares Vector Chrome 12 items; 4,759.09 total cost; 53.73 Kg weight | |
Dive types | : | Fotoduik | |
Marine Life | : | Karper | |
Graphs | : | Max ascent rate: 3.6 Meter/min Max descent rate: 4.8 Meter/min | |
Photos | : | ||
Map | : |
[ List ]