[ List ]
Dive Nr | : | 111 | |
Date | : | Tuesday 17-06-2003 | |
Time In | : | 20:15 | |
Duration | : | 38:00 (mm:ss) | |
Interval | : | 53:44 | |
Site | : | Maarsseveen | |
Location | : | Duik & Surf center | |
Buddies | : | Frank Hanhart | |
Weather | : | bewolkt | |
Water type | : | Fresh | |
Diving in | : | Lake | |
Boat | : | ||
Depth Max. | : | 14.3 Meter | |
Depth Avg. | : | 8.8 Meter | |
Visibility | : | 2 - 3 Meter | |
Weight | : | 6 Kg | |
Rating | : | ||
Temperature Air | : | 23 Celsius | |
Temperature Surface | : | 18 Celsius | |
Temperature Bottom | : | 9 Celsius | |
SAC | : | 18 Liter/min | |
Gas Used | : | 12 liter staal (Air) 200 - 90 Bar : 1320 Liter | |
Remarks | : | Oefenduikje met foto camera's. Was onverwacht koud op diepte. Lekker fris in onze natpakken. De batterij van franks camera was het daar helemaal mee eens en kapte ermee na een kwartier Wel wat leuke shotjes kunnen uitproberen, maar voor echt relaxed fotgraferen moet je toch in helder, warm water zijn, zonder bodem van stof. Mijn automaat heeft blijkbaar boel zand geschept tijdens de rescue cursus. Had het idee dat deze aan het blazen was. Lijkt er ook wel op als je luchtverbuik ziet. | |
Gear | : | 7 mm pak, handschoenen, Ikelite + Sony F707 camera, Ikelite DS125 flitser (1e set), kap, Lamp Treble light, MK18 & R380 automaat, open vinnen, schoenen rydec, Suunto Stinger, Vest Mares Vector Chrome 11 items; 5,250.09 total cost; 50.73 Kg weight | |
Dive types | : | Fotoduik | |
Marine Life | : | ||
Graphs | : | Max ascent rate: 5.4 Meter/min Max descent rate: 5.7 Meter/min | |
Photos | : | ||
Map | : |
[ List ]