[ List ]
Dive Nr | : | 75 | |
Date | : | Tuesday 08-10-2002 | |
Time In | : | 15:53 | |
Duration | : | 64:40 (mm:ss) | |
Interval | : | 3:40 | |
Site | : | Rode Zee - Egypte | |
Location | : | Al Shona | |
Buddies | : | Frank Hanhart | |
Weather | : | Zonnig | |
Water type | : | Salt | |
Diving in | : | Sea | |
Boat | : | Queen Juliana | |
Depth Max. | : | 14.9 Meter | |
Depth Avg. | : | 9.1 Meter | |
Visibility | : | 15 - 15 Meter | |
Weight | : | 7 Kg | |
Rating | : | ||
Temperature Air | : | 30 Celsius | |
Temperature Surface | : | 28 Celsius | |
Temperature Bottom | : | 28 Celsius | |
SAC | : | 15 Liter/min | |
Gas Used | : | 12 liter staal (Air) 200 - 40 Bar : 1920 Liter | |
Remarks | : | Een ondiep rif, met de zodiac afgezet en heel langzaam teruggezwommen. Ik probeerde om een grondel met een garnaal erop te zetten, maar die kwamen niet uit hun huis te voorschijn. Stukje verder 2 lionfish met waaiers (de gewone niet de spikey) die heel verliefd door een koraalbonk zwommen. Veel vislijnen trouwens die om het koraal vast zitten. Bij de boot werd het zicht steeds minder, veel zand dat blijkbaar door de golven van het rif afwaait. Maar nog altijd stukken beter dan in Nederland. | |
Gear | : | 3 mm shorty, Ikelite + Sony F707 camera, Ikelite DS50 Flitser, MK18 & R380 automaat, open vinnen, schoenen rydec, Suunto Stinger, Vest Mares Vector Chrome 8 items; 3,674.00 total cost; 46.88 Kg weight | |
Dive types | : | Fotoduik | |
Marine Life | : | Grondel, Koraalduivel, Poetsgarnaal | |
Graphs | : | Max ascent rate: 5.7 Meter/min Max descent rate: 5.4 Meter/min | |
Photos | : |
[ List ]