[ List ]
Dive Nr | : | 69 | |||
Date | : | Monday 07-10-2002 | |||
Time In | : | 06:34 | |||
Duration | : | 58:00 (mm:ss) | |||
Interval | : | 9:25 | |||
Site | : | Rode Zee - Egypte | |||
Location | : | Sha'ab Sharm | |||
Buddies | : | Frank Hanhart | |||
Weather | : | Zonnig | |||
Water type | : | Salt | |||
Diving in | : | Sea | |||
Boat | : | Queen Juliana | |||
Depth Max. | : | 39.3 Meter | |||
Depth Avg. | : | 15.1 Meter | |||
Visibility | : | 30 - 30 Meter | |||
Weight | : | 7 Kg | |||
Rating | : | ||||
Temperature Air | : | 28 Celsius | |||
Temperature Surface | : | 28 Celsius | |||
Temperature Bottom | : | 28 Celsius | |||
SAC | : | 14 Liter/min | |||
Gas Used | : | 12 liter staal (Air) 200 - 30 Bar : 2040 Liter | |||
Remarks | : | Diepe duik vroeg in de morgen. Zonnetje al redelijk hoog aan de hemel. In 6 minuten naar bijna 40 meter gezakt. Nog best wel veel kleur op die diepte, lucht gaat wel als een tierelier, net als je non-deco tijd. Continu op 1 tot 3 minuten van deco af. Bij 8 meter wel het gevoel dat stikstof vat begon te krijgen. Daarna langs de wand omhoog en nog lang op 10 meter rondgehangen. Veel leuke vis die tegen de wand aanhangt. Geen haaien op diepte. De foto's zijn alweer een stukje beter dan gisteren, inderdaad hoe dichterbij hoe beter. Op 30 meter trouwens nog een school barracuda's gezien in de verte. | |||
Gear | : | 3 mm shorty, Ikelite + Sony F707 camera, Ikelite DS50 Flitser, MK18 & R380 automaat, open vinnen, schoenen rydec, Suunto Stinger, Vest Mares Vector Chrome 8 items; 3,674.00 total cost; 46.88 Kg weight | |||
Dive types | : | Fotoduik | |||
Marine Life | : | Barracuda | |||
Graphs | : | Max ascent rate: 6.3 Meter/min Max descent rate: 12 Meter/min | |||
Photos | : | ||||
Map | : |
[ List ]