[ List ]
Dive Nr | : | 66 | |||||
Date | : | Sunday 06-10-2002 | |||||
Time In | : | 11:13 | |||||
Duration | : | 60:40 (mm:ss) | |||||
Interval | : | 3:15 | |||||
Site | : | Rode Zee - Egypte | |||||
Location | : | Sha'ab Sharm | |||||
Buddies | : | Frank Hanhart | |||||
Weather | : | Zonnig | |||||
Water type | : | Salt | |||||
Diving in | : | Sea | |||||
Boat | : | Queen Juliana | |||||
Depth Max. | : | 30.5 Meter | |||||
Depth Avg. | : | 15.5 Meter | |||||
Visibility | : | 30 - 30 Meter | |||||
Weight | : | 7 Kg | |||||
Rating | : | ||||||
Temperature Air | : | 29 Celsius | |||||
Temperature Surface | : | 28 Celsius | |||||
Temperature Bottom | : | 28 Celsius | |||||
SAC | : | 13 Liter/min | |||||
Gas Used | : | 12 liter staal (Air) 200 - 25 Bar : 2100 Liter | |||||
Remarks | : | Sha'ab Sharm is een ovalen rif dat vanaf een meter of 70 de zee uitsteekt tot net onder het oppervlak. Erg mooie steile wand. Afgesproken om tot 30 meter te gaan en dan langs de wand te zwemmen. Ontzettend veel leuke kleine vis, waaronder juffertjes, wimpelvis, masker kogelvis. Tegen eind van de duik kwam een napoleonbaars recht op me af zwemmen, precies toen Memorystick van de camera vol was. | |||||
Gear | : | 3 mm shorty, Ikelite + Sony F707 camera, Ikelite DS50 Flitser, MK18 & R380 automaat, open vinnen, schoenen rydec, Suunto Stinger, Vest Mares Vector Chrome 8 items; 3,674.00 total cost; 46.88 Kg weight | |||||
Dive types | : | Fotoduik | |||||
Marine Life | : | Masker kogelvis, Napoleon baars, Wimpelvis | |||||
Graphs | : | Max ascent rate: 6.3 Meter/min Max descent rate: 15.6 Meter/min | |||||
Photos | : | ||||||
Map | : |
[ List ]