[ List ]
Dive Nr | : | 61 | |
Date | : | Sunday 29-09-2002 | |
Time In | : | 17:09 | |
Duration | : | 29:00 (mm:ss) | |
Interval | : | 0:00 | |
Site | : | Maarsseveen | |
Location | : | Grasstrandje | |
Buddies | : | ||
Weather | : | Zonnig | |
Water type | : | Fresh | |
Diving in | : | Lake | |
Boat | : | ||
Depth Max. | : | 11.9 Meter | |
Depth Avg. | : | 5.7 Meter | |
Visibility | : | 2 - 3 Meter | |
Weight | : | 6 Kg | |
Rating | : | ||
Temperature Air | : | 18 Celsius | |
Temperature Surface | : | 17 Celsius | |
Temperature Bottom | : | 11 Celsius | |
SAC | : | 15 Liter/min | |
Gas Used | : | 12 liter staal (Air) 200 - 140 Bar : 720 Liter | |
Remarks | : | Proefduik in mijn eentje met Anja op de kant. Wilde voor Egypte nog Ikelite huis testen op diepte. Onder de 2 meter is het licht weg om zonder flits wat te doen. Op 9,5 meter zit de spronglaag. Dan gaat het van 17 naar 11 graden. Erg fris als je geen hanschoenen aan hebt. In het ondiepe geprobeerd wat kwalletjes erop te zetten. Maar 1 of 2 van de 30 foto's daarvan gelukt. | |
Gear | : | 7 mm pak, boei, Ikelite + Sony F707 camera, kap, Lamp Treble light, Mes, MK18 & R380 automaat, open vinnen, schoenen rydec, Suunto Stinger, Vest Mares Vector Chrome 11 items; 4,332.00 total cost; 49.23 Kg weight | |
Dive types | : | Fotoduik, Solo | |
Marine Life | : | Kleine modderkruiper | |
Graphs | : | Max ascent rate: 3.6 Meter/min Max descent rate: 3.9 Meter/min | |
Photos | : | ||
Map | : |
[ List ]